排名 | 厂家名称 | 型号 | 容量(升) | 尺寸(长宽高,mm) | 能效等级 | 售价(元) | 评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-390W | 390 | 7007001800 | 一级 | 4999 | 制冷快,噪音小 |
2 | 美的 | BCD-410W | 410 | 7207201850 | 一级 | 5299 | 外观时尚,容量大 |
3 | 格力 | BCD-430W | 430 | 7407401900 | 一级 | 5599 | 智能变频,节能省电 |
4 | 海信 | BCD-450W | 450 | 7607601950 | 一级 | 5899 | 大容量,冷藏室宽敞 |
5 | 容声 | BCD-470W | 470 | 7807802000 | 一级 | 6199 | 360度旋转,取物方便 |
6 | TCL | BCD-490W | 490 | 8008002050 | 一级 | 6499 | 智能控温,保鲜效果好 |
7 | 创维 | BCD-510W | 510 | 8208202100 | 一级 | 6799 | 双门设计,分区存储 |
8 | 长虹 | BCD-530W | 530 | 8408402150 | 一级 | 7099 | 变频压缩机,运行稳定 |
9 | 科龙 | BCD-550W | 550 | 8608602200 | 一级 | 7399 | 无霜设计,免除除霜烦恼 |
10 | 奥克斯 | BCD-570W | 570 | 8808802250 | 一级 | 7699 | 智能触控面板,操作便捷 |
11 | 美的 | BCD-590W | 590 | 9009002300 | 一级 | 7999 | 大容量冷冻室,满足家庭需求 |
12 | 海尔 | BCD-610W | 610 | 9209202350 | 一级 | 8299 | 智能变频,节能省电 |
13 | 格力 | BCD-630W | 630 | 9409402400 | 一级 | 8599 | 360度旋转,取物方便 |
14 | 海信 | BCD-650W | 650 | 9609602450 | 一级 | 8899 | 双门设计,分区存储 |
15 | 容声 | BCD-670W | 670 | 9809802500 | 一级 | 9199 | 变频压缩机,运行稳定 |
16 | TCL | BCD-690W | 690 | 100010002550 | 一级 | 9499 | 无霜设计,免除除霜烦恼 |
17 | 创维 | BCD-710W | 710 | 102010202600 | 一级 | 9799 | 智能触控面板,操作便捷 |
18 | 长虹 | BCD-730W | 730 | 104010402650 | 一级 | 10099 | 大容量冷冻室,满足家庭需求 |
19 | 科龙 | BCD-750W | 750 | 106010602700 | 一级 | 10399 | 智能变频,节能省电 |
20 | 奥克斯 | BCD-770W | 770 | 108010802750 | 一级 | 9 | 360度旋转,取物方便 |
21 | 美的 | BCD-790W | 790 | 110011002800 | 一级 | 10999 | 双门设计,分区存储 |
22 | 海尔 | BCD-810W | 810 | 112011202850 | 一级 | 11299 | 变频压缩机,运行稳定 |
23 | 格力 | BCD-830W | 830 | 114011402900 | 一级 | 11599 | 无霜设计,免除除霜烦恼 |
24 | 海信 | BCD-850W | 850 | 116011602950 | 一级 | 11899 | 智能触控面板,操作便捷 |
25 | 容声 | BCD-870W | 870 | 118011803000 | 一级 | 12199 | 大容量冷冻室,满足家庭需求 |
26 | TCL | BCD-890W | 890 | 120012003050 | 一级 | 12499 | 智能变频,节能省电 |
27 | 创维 | BCD-910W | 910 | 122012203100 | 一级 | 12799 | 360度旋转,取物方便 |
28 | 长虹 | BCD-930W | 930 | 124012403150 | 一级 | 13099 | 双门设计,分区存储 |
29 | 科龙 | BCD-950W | 950 | 126012603200 | 一级 | 13399 | 变频压缩机,运行稳定 |
30 | 奥克斯 | BCD-970W | 970 | 128012803250 | 一级 | 13699 |
相关文章推荐阅读:
品牌卷帘防盗门排名(品牌卷帘防盗门排名前十)
上一篇 2024年10月01日
力科壁挂炉排行榜(力科壁挂炉a1型号怎么样)
下一篇 2024年10月01日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|
圆形冰箱厂家排名(圆形旋转冰箱)
• 维修排名