排名 | 品牌 | 能效等级 | 制冷量(kw) | 制热量(kw) | 噪音(db) | 价格(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 50 | 10000 | 智能变频,节能环保 |
2 | 美的 | 一级 | 3.2 | 3.8 | 52 | 9500 | 静音运行,舒适体验 |
3 | 海尔 | 一级 | 3.0 | 3.5 | 55 | 8500 | 智能除菌,健康呼吸 |
4 | 奥克斯 | 二级 | 2.8 | 3.2 | 58 | 7500 | 高性价比,经济实惠 |
5 | 志高 | 二级 | 2.5 | 3.0 | 60 | 6500 | 智能控制,便捷操作 |
6 | TCL | 三级 | 2.3 | 2.8 | 62 | 5500 | 时尚外观,美观大方 |
7 | 科龙 | 三级 | 2.0 | 2.5 | 65 | 4500 | 节能省电,绿色环保 |
8 | 长虹 | 三级 | 1.8 | 2.2 | 68 | 3500 | 智能化功能,操作方便 |
9 | 海信 | 四级 | 1.6 | 2.0 | 70 | 2500 | 低噪音设计,安静舒适 |
10 | 三菱重工 | 一级 | 4.0 | 4.5 | 48 | 12000 | 进口品牌,品质保证 |
11 | 大金 | 一级 | 3.8 | 4.2 | 50 | 11000 | 舒适制冷,健康舒适 |
12 | 松下 | 二级 | 3.5 | 4.0 | 52 | 10000 | 智能除湿,干爽舒适 |
13 | 东芝 | 二级 | 3.2 | 3.8 | 55 | 9000 | 高效制冷,快速降温 |
14 | 日立 | 三级 | 3.0 | 3.5 | 58 | 8000 | 节能环保,绿色低碳 |
15 | 三菱电机 | 三级 | 2.8 | 3.2 | 60 | 7000 | 智能控制,便捷操作 |
16 | 富士通 | 四级 | 2.5 | 3.0 | 62 | 6000 | 时尚外观,美观大方 |
17 | 夏普 | 四级 | 2.3 | 2.8 | 65 | 5000 | 节能省电,绿色环保 |
18 | 伊莱克斯 | 四级 | 2.0 | 2.5 | 68 | 4000 | 智能化功能,操作方便 |
19 | 惠而浦 | 五级 | 1.8 | 2.2 | 70 | 3000 | 低噪音设计,安静舒适 |
20 | 三星 | 一级 | 4.5 | 5.0 | 46 | 13000 | 智能变频,节能环保 |
21 | LG | 一级 | 4.2 | 4.8 | 48 | 12000 | 静音运行,舒适体验 |
22 | 约克 | 二级 | 3.8 | 4.5 | 50 | 11000 | 智能除菌,健康呼吸 |
23 | 特灵 | 二级 | 3.5 | 4.2 | 52 | 10000 | 高性价比,经济实惠 |
24 | 开利 | 三级 | 3.2 | 3.8 | 55 | 9000 | 智能控制,便捷操作 |
25 | 麦克维尔 | 三级 | 3.0 | 3.5 | 58 | 8000 | 节能省电,绿色环保 |
26 | 顿汉布什 | 四级 | 2.8 | 3.2 | 60 | 7000 | 时尚外观,美观大方 |
27 | 开利 | 四级 | 2.5 | 3.0 | 62 | 6000 | 节能省电,绿色环保 |
28 | 麦克维尔 | 五级 | 2.3 | 2.8 | 65 | 5000 | 智能化功能,操作方便 |
29 | 顿汉布什 | 五级 | 2.0 | 2.5 | 68 | 4000 | 低噪音设计,安静舒适 |
30 | 开利 | 五级 | 1.8 | 2.2 | 70 | 3000 | 低噪音设计,安静舒适 |
中央空调空调排名(中央空调最新排名)
• 维修排名
全嵌冰箱排行(全嵌的冰箱怎么样)
上一篇 2024年10月02日
保险柜十大品牌最新排名第一(保险柜十大品牌最新排名第一名)
下一篇 2024年10月02日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。