排名 | 品牌 | 成立时间 | 所在地 | 主营业务 | 年营业额(美元) | 市值(美元) | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惠普 | 1939 | 美国加利福尼亚州帕洛阿尔托 | 计算机、打印机、软件和 | 1462亿美元 | 3040亿美元 | 51,000 |
2 | 戴尔 | 1984 | 美国德克萨斯州朗德罗克 | 计算机、器、存储和网络 | 1013亿美元 | 2490亿美元 | 133,000 |
3 | 联想 | 1984 | 中国北京 | 计算机、智能手机和平板电脑 | 721亿美元 | 1390亿美元 | 75,000 |
4 | 苹果 | 1976 | 美国加利福尼亚州库比蒂诺 | 智能手机、平板电脑、计算机和软件 | 3658亿美元 | 2.9万亿美元 | 154,000 |
5 | 三星 | 1938 | 韩国首尔 | 智能手机、电视、家电和半导体 | 2443亿美元 | 3050亿美元 | 290,000 |
6 | 华为 | 1987 | 中国深圳 | 智能手机、电信设备和云 | 1369亿美元 | 1910亿美元 | 195,000 |
7 | 小米 | 2010 | 中国北京 | 智能手机、智能家居和互联网 | 474亿美元 | 790亿美元 | 35,314 |
8 | OPPO | 2004 | 中国东莞 | 智能手机、智能手表和耳机 | 441亿美元 | 660亿美元 | 40,000 |
9 | VIVO | 2009 | 中国东莞 | 智能手机、智能手表和耳机 | 434亿美元 | 640亿美元 | 40,000 |
10 | 荣耀 | 2013 | 中国深圳 | 智能手机、笔记本电脑和智能家居 | 350亿美元 | 520亿美元 | 30,000 |
保险柜十大品牌最新排名第一(保险柜十大品牌最新排名第一名)
• 维修排名
中央空调空调排名(中央空调最新排名)
上一篇 2024年10月02日
冰箱热搜排行(冰箱热销排行榜)
下一篇 2024年10月02日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。