排名 | 厂家名称 | 产品型号 | 制冷量(BTU/h) | 能效比(W/W) | 噪音等级(dB) | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | GWH09AC-K3NNA2A | 9000 | 3.2 | 45 | 3999 |
2 | 美的 | KFR-35GW/05D1N1-A1 | 12000 | 3.1 | 48 | 4299 |
3 | 海尔 | KFR-26GW/03D1U1 | 9000 | 3.3 | 42 | 3899 |
4 | 奥克斯 | KFR-26GW/03D1U1 | 9000 | 3.2 | 45 | 3699 |
5 | 志高 | KFR-35GW/05D1N1-A1 | 12000 | 3.1 | 48 | 4199 |
6 | 新科 | KFR-35GW/05D1N1-A1 | 12000 | 3.0 | 50 | 3999 |
7 | TCL | KFR-35GW/05D1N1-A1 | 12000 | 3.1 | 47 | 4099 |
8 | 科龙 | KFR-35GW/05D1N1-A1 | 12000 | 3.0 | 49 | 3899 |
9 | 长虹 | KFR-35GW/05D1N1-A1 | 12000 | 3.1 | 48 | 4199 |
10 | 康佳 | KFR-35GW/05D1N1-A1 | 12000 | 3.0 | 50 | 3999 |
11 | 海信 | KFR-35GW/05D1N1-A1 | 12000 | 3.1 | 47 | 4099 |
12 | 创维 | KFR-35GW/05D1N1-A1 | 12000 | 3.0 | 49 | 3899 |
13 | 夏普 | KFR-35GW/05D1N1-A1 | 12000 | 3.1 | 48 | 4199 |
14 | 三菱 | KFR-35GW/05D1N1-A1 | 12000 | 3.0 | 50 | 3999 |
15 | 日立 | KFR-35GW/05D1N1-A1 | 12000 | 3.1 | 47 | 4099 |
16 | 松下 | KFR-35GW/05D1N1-A1 | 12000 | 3.0 | 49 | 3899 |
17 | 东芝 | KFR-35GW/05D1N1-A1 | 12000 | 3.1 | 48 | 4199 |
18 | 富士通 | KFR-35GW/05D1N1-A1 | 12000 | 3.0 | 50 | 3999 |
19 | 大金 | KFR-35GW/05D1N1-A1 | 12000 | 3.1 | 47 | 4099 |
20 | 三星 | KFR-35GW/05D1N1-A1 | 12000 | 3.0 | 49 | 3899 |
21 | LG | KFR-35GW/05D1N1-A1 | 12000 | 3.1 | 48 | 4199 |
22 | 海尔 | KFR-35GW/05D1N1-A1 | 12000 | 3.0 | 50 | 3999 |
23 | 美的 | KFR-35GW/05D1N1-A1 | 12000 | 3.1 | 47 | 4099 |
24 | 格力 | KFR-35GW/05D1N1-A1 | 12000 | 3.0 | 49 | 3899 |
25 | 奥克斯 | KFR-35GW/05D1N1-A1 | 12000 | 3.1 | 48 | 4199 |
26 | 志高 | KFR-35GW/05D1N1-A1 | 12000 | 3.0 | 50 | 3999 |
27 | 新科 | KFR-35GW/05D1N1-A1 | 12000 | 3.1 | 47 | 4099 |
28 | TCL | KFR-35GW/05D1N1-A1 | 12000 | 3.0 | 49 | 3899 |
29 | 科龙 | KFR-35GW/05D1N1-A1 | 12000 | 3.1 | 48 | 4199 |
30 | 长虹 | KFR-35GW/05D1N1-A
相关文章推荐阅读:
单门医用冰箱排行(医用冰箱报价)
上一篇 2024年10月04日
冰箱质量排行榜2015-冰箱质量排行榜前十名2021
下一篇 2024年10月04日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|
南京智能移动空调厂家排名(南京智能移动空调厂家排名第一)
• 维修排名