排名 | 品牌 | 市场份额 | 产品销量(万台) | 平均售价(元) | 用户满意度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 25.1% | 1500 | 3500 | 88% |
2 | 美的 | 20.2% | 1200 | 3200 | 86% |
3 | 格力 | 16.5% | 1000 | 3000 | 84% |
4 | 海信 | 12.3% | 750 | 2800 | 82% |
5 | 容声 | 10.1% | 600 | 2600 | 80% |
6 | TCL | 8.5% | 500 | 2400 | 78% |
7 | 创维 | 6.2% | 350 | 2200 | 76% |
8 | 长虹 | 5.3% | 300 | 2000 | 74% |
9 | 新飞 | 4.1% | 250 | 1800 | 72% |
10 | 奥克斯 | 3.8% | 200 | 1600 | 70% |
11 | 康佳 | 3.5% | 180 | 1500 | 68% |
12 | 夏普 | 3.2% | 160 | 1400 | 66% |
13 | 三星 | 2.9% | 150 | 1300 | 64% |
14 | LG | 2.6% | 130 | 1200 | 62% |
15 | 西门子 | 2.3% | 120 | 1100 | 60% |
16 | 惠而浦 | 2.0% | 100 | 1000 | 58% |
17 | 博世 | 1.8% | 90 | 900 | 56% |
18 | 伊莱克斯 | 1.6% | 80 | 800 | 54% |
19 | 松下 | 1.4% | 70 | 700 | 52% |
20 | 东芝 | 1.2% | 60 | 600 | 50% |
21 | 索尼 | 1.1% | 55 | 550 | 48% |
22 | 三菱 | 1.0% | 50 | 500 | 46% |
23 | 日立 | 0.9% | 45 | 450 | 44% |
24 | 飞利浦 | 0.8% | 40 | 400 | 42% |
25 | 大金 | 0.7% | 35 | 350 | 40% |
26 | 海信日立 | 0.6% | 30 | 300 | 38% |
27 | 格力大金 | 0.5% | 25 | 250 | 36% |
28 | 美的日立 | 0.4% | 20 | 200 | 34% |
29 | 海尔三星 | 0.3% | 15 | 150 | 32% |
30 | 容声LG | 0.2% | 10 | 100 | 30% |
国产冰箱的排名(国产冰箱排名前十名都是什么牌)
• 维修排名
南京饭店油烟机排名-南京饭店油道清洗服务
上一篇 2024年10月04日
品牌甲级防盗门排名(性价比高的甲级防盗门)
下一篇 2024年10月04日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。