排名 | 品牌 | 型号 | 锁芯类型 | 防盗等级 | 门厚(mm) | 门宽(mm) | 门高(mm) | 重量(kg) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | R8 | C级锁芯 | 甲级 | 100 | 960 | 2050 | 120 | 4999 |
2 | 耶鲁 | YDM4115GC | 超C级锁芯 | 甲级 | 120 | 950 | 2050 | 135 | 5999 |
3 | 盼盼 | PPD-A1 | C级锁芯 | 甲级 | 108 | 900 | 2050 | 115 | 3999 |
4 | TATA | T8 | 超C级锁芯 | 甲级 | 125 | 960 | 2050 | 140 | 6999 |
5 | 金点原子 | AT-308 | C级锁芯 | 甲级 | 100 | 950 | 2050 | 110 | 4599 |
6 | 固力 | GL-A3 | 超C级锁芯 | 甲级 | 120 | 900 | 2050 | 130 | 5599 |
7 | 星月神 | XY-A10 | C级锁芯 | 甲级 | 108 | 960 | 2050 | 125 | 4999 |
8 | 樱花 | SAKURA-A5 | 超C级锁芯 | 甲级 | 125 | 950 | 2050 | 145 | 6999 |
9 | 飞利浦 | PHILIPS-A2 | C级锁芯 | 甲级 | 100 | 900 | 2050 | 118 | 4299 |
10 | 欧派 | OPPEIN-A1 | 超C级锁芯 | 甲级 | 120 | 960 | 2050 | 138 | 5999 |
11 | 志邦 | ZBOM-A3 | C级锁芯 | 甲级 | 108 | 950 | 2050 | 120 | 4699 |
12 | 索菲亚 | SOFIA-A2 | 超C级锁芯 | 甲级 | 125 | 900 | 2050 | 142 | 6599 |
13 | 美心 | MX-A1 | C级锁芯 | 甲级 | 100 | 960 | 2050 | 116 | 4399 |
14 | 华帝 | Vatti-A3 | 超C级锁芯 | 甲级 | 120 | 950 | 2050 | 134 | 5799 |
15 | 老板 | BOSS-A2 | C级锁芯 | 甲级 | 108 | 900 | 2050 | 122 | 4799 |
16 | 方太 | FOTILE-A1 | 超C级锁芯 | 甲级 | 125 | 960 | 2050 | 140 | 6399 |
17 | 海尔 | Haier-A3 | C级锁芯 | 甲级 | 100 | 950 | 2050 | 114 | 4199 |
18 | 美的 | Midea-A2 | 超C级锁芯 | 甲级 | 120 | 900 | 2050 | 132 | 5699 |
19 | 格力 | Gree-A1 | C级锁芯 | 甲级 | 108 | 960 | 2050 | 120 | 4499 |
20 | TCL | TCL-A3 | 超C级锁芯 | 甲级 | 125 | 950 | 2050 | 138 | 6199 |
21 | 海信 | Hisense-A2 | C级锁芯 | 甲级 | 100 | 900 | 2050 | 112 | 4099 |
22 | 长虹 | Changhong-A1 | 超C级锁芯 | 甲级 | 120 | 960 | 2050 | 130 | 5499 |
23 | 康佳 | Konka-A3 | C级锁芯 | 甲级 | 108 | 950 | 2050 | 118 | 4299 |
24 | 创维 | Skyworth-A2 | 超C级锁芯 | 甲级 | 125 | 900 | 2050 | 136 | 5999 |
25 | 小米 | MI-A1 | C级锁芯 | 甲级 | 100 | 960 | 2050 | 110 | 3999 |
26 | 华为 | HUAWEI-A3 | 超C级锁芯 | 甲级 | 120 | 950 | 2050 | 128 | 5399 |
27 | OPPO | OPPO-A2 | C级锁芯 | 甲级 | 108 | 900 | 2050 | 116 | 4199 |
28 | vivo | vivo-A1 | 超C级锁芯 | 甲级 | 125 | 960 | 2050 | 134 | 5799 |
29 | 联想 | Lenovo-A3 | C级锁芯 | 甲级 | 100 | 950 | 2050 | 112 | 3899 |
30 | 戴尔 | Dell-A2 | 超C级锁芯 | 甲级 | 120 | 900 | 2050 | 126 | 5199 |
品牌甲级防盗门排名(性价比高的甲级防盗门)
• 维修排名