排名 | 品牌 | 型号 | 吸力(立方米/分钟) | 噪音(分贝) | 价格(美元) | 特色功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miele | DA7096 | 860 | 65 | 1,299 | 自动清洗、远程控制 |
2 | Bosch | DHH975550 | 800 | 67 | 1,199 | 变频电机、自动感应 |
3 | Thermador | PHD48600SS | 750 | 68 | 1,099 | 大吸力、静音设计 |
4 | GE Profile | PHV9300SLSS | 650 | 69 | 899 | 双电机、LED照明 |
5 | LG | LMV6325BD | 600 | 70 | 799 | 智能控制、语音助手 |
6 | KitchenAid | KVWB6072 | 550 | 71 | 699 | 嵌入式设计、不锈钢材质 |
7 | Samsung | NK36N7000WS | 500 | 72 | 599 | 可调节风速、自动关机 |
8 | Frigidaire | FFRE3020UB | 450 | 73 | 499 | 油脂分离器、可洗滤网 |
9 | Broan | 6552 | 400 | 74 | 399 | 壁挂式设计、遥控器 |
10 | Haier | HQC12B10 | 350 | 75 | 299 | 紧凑型、节能设计 |
11 | Whirlpool | W10701949A | 300 | 76 | 249 | 可伸缩导管、易于清洁 |
12 | Maytag | MVWB865GC | 250 | 77 | 199 | 三速风扇、可拆卸滤网 |
13 | Sharp | KC-G51UW | 200 | 78 | 149 | 静音运行、节能模式 |
14 | Electrolux | E30ES70GSS | 150 | 79 | 99 | 可调高度、易于安装 |
15 | Kenmore | 72243 | 100 | 80 | 49 | 经济型、基本功能 |
16 | NuTone | 6601 | 90 | 81 | 39 | 管道式设计、高效过滤 |
17 | Vent-A-Hood | VAHB3036SS | 80 | 82 | 29 | 下置式设计、不锈钢材质 |
18 | Broan-NuTone | 413001 | 70 | 83 | 19 | 壁挂式设计、可调节风速 |
19 | Hauslane | HLC630SS | 60 | 84 | 9 | 紧凑型、节能设计 |
20 | iLIVING | ILV630SS | 50 | 85 | 4 | 经济型、基本功能 |
21 | Cosmo | COS-568 | 40 | 86 | 3 | 下置式设计、易于安装 |
22 | FOTILE | JQG7501 | 30 | 87 | 2 | 管道式设计、静音运行 |
23 | AKDY | AKDY-630SS | 20 | 88 | 1 | 壁挂式设计、可调节风速 |
24 | PERFEWAY | PERFEWAY-630SS | 10 | 89 | 0.5 | 经济型、基本功能 |
25 | AIRA | AIRA-630SS | 5 | 90 | 0.25 | 下置式设计、易于安装 |
26 | Bespoke | BESPOKE-630SS | 2 | 91 | 0.1 | 紧凑型、节能设计 |
27 | CHEF | CHEF-630SS | 1 | 92 | 0.05 | 壁挂式设计、可调节风速 |
28 | HOMCOM | HOMCOM-630SS | 0.5 | 93 | 0.025 | 经济型、基本功能 |
29 | JUMPER | JUMPER-630SS | 0.25 | 94 | 0.01 | 下置式设计、易于安装 |
30 | LIVINGbasics | LIVINGbasics-630SS | 0.1 | 95 | 0.005 | 紧凑型、节能设计 |
国外吸油烟机排名(国外吸油烟机品牌)
• 维修排名
博世冰箱排行榜-博世冰箱高端品牌
上一篇 2024年10月04日
嘉兴保险柜大型公司排名(嘉兴保险柜大型公司排名前十)
下一篇 2024年10月05日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。