排名 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) | 特色功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KGN39AI32 | 366 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 12999 | VitaFresh保鲜系统,MyFreshChoice温度调节 |
2 | KGN36NW31 | 366 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 11999 | VitaFresh保鲜系统,LED照明 |
3 | KGN39AI22 | 366 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 10999 | VitaFresh保鲜系统,制冰机 |
4 | KGN36VW31 | 366 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 9999 | VitaFresh保鲜系统,触控面板 |
5 | KGN36NW22 | 366 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 8999 | VitaFresh保鲜系统,LED照明 |
6 | KGN33NW21 | 330 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 7999 | VitaFresh保鲜系统,LED照明 |
7 | KGN30NW11 | 300 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 | VitaFresh保鲜系统,LED照明 |
8 | KGE39AI32 | 366 | 十字对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 14999 | VitaFresh保鲜系统,MyFreshChoice温度调节 |
9 | KGE36NW31 | 366 | 十字对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 13999 | VitaFresh保鲜系统,LED照明 |
10 | KGE39AI22 | 366 | 十字对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 12999 | VitaFresh保鲜系统,制冰机 |
11 | KGE36VW31 | 366 | 十字对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 11999 | VitaFresh保鲜系统,触控面板 |
12 | KGE36NW22 | 366 | 十字对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 10999 | VitaFresh保鲜系统,LED照明 |
13 | KGE33NW21 | 330 | 十字对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 9999 | VitaFresh保鲜系统,LED照明 |
14 | KGE30NW11 | 300 | 十字对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 8999 | VitaFresh保鲜系统,LED照明 |
15 | KGU56AI32 | 561 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 16999 | VitaFresh保鲜系统,MyFreshChoice温度调节 |
16 | KGU56NW31 | 561 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 15999 | VitaFresh保鲜系统,LED照明 |
17 | KGU56AI22 | 561 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 14999 | VitaFresh保鲜系统,制冰机 |
18 | KGU56VW31 | 561 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 13999 | VitaFresh保鲜系统,触控面板 |
19 | KGU56NW22 | 561 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 12999 | VitaFresh保鲜系统,LED照明 |
20 | KGU53NW21 | 530 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 11999 | VitaFresh保鲜系统,LED照明 |
21 | KGU50NW11 | 500 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 10999 | VitaFresh保鲜系统,LED照明 |
22 | KGU56AI32 | 561 | 十字对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 18999 | VitaFresh保鲜系统,MyFreshChoice温度调节 |
23 | KGU56NW31 | 561 | 十字对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 17999 | VitaFresh保鲜系统,LED照明 |
24 | KGU56AI22 | 561 | 十字对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 16999 | VitaFresh保鲜系统,制冰机 |
25 | KGU56VW31 | 561 | 十字对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 15999 | VitaFresh保鲜系统,触控面板 |
26 | KGU56NW22 | 561 | 十字对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 14999 | VitaFresh保鲜系统,LED照明 |
27 | KGU53NW21 | 530 | 十字对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 13999 | VitaFresh保鲜系统,LED照明 |
28 | KGU50NW11 | 500 | 十字对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 12999 | VitaFresh保鲜系统,LED照明 |
29 | KGN39AI32 | 366 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 11999 | VitaFresh保鲜系统,MyFreshChoice温度调节 |
30 | KGN36NW31 | 366 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 10999 | VitaFresh保鲜系统,LED照明 |
博世冰箱排行榜-博世冰箱高端品牌
• 维修排名
品牌甲级防盗门排名(性价比高的甲级防盗门)
上一篇 2024年10月04日
国外吸油烟机排名(国外吸油烟机品牌)
下一篇 2024年10月04日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。