排名 | 品牌 | 材质 | 尺寸 | 承重 | 特点 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | 铸铁 | 5050cm | 120kg | 加厚加固,耐高温 | 599 |
2 | 老板 | 不锈钢 | 4545cm | 100kg | 防锈耐腐蚀,易清洁 | 499 |
3 | 华帝 | 铸铁 | 4848cm | 110kg | 表面喷涂防锈层,美观耐用 | 559 |
4 | 美的 | 不锈钢 | 4242cm | 80kg | 轻巧便携,易安装 | 399 |
5 | 苏泊尔 | 铸铁 | 4646cm | 100kg | 一体成型,坚固耐用 | 489 |
6 | 海尔 | 不锈钢 | 4444cm | 90kg | 可调节高度,适应不同需求 | 459 |
7 | 万和 | 铸铁 | 4848cm | 110kg | 防滑纹路设计,安全稳定 | 569 |
8 | 樱花 | 不锈钢 | 4242cm | 80kg | 表面拉丝处理,美观时尚 | 429 |
9 | 林内 | 铸铁 | 4646cm | 100kg | 弧形设计,贴合灶具 | 499 |
10 | 西门子 | 不锈钢 | 4444cm | 90kg | 可拆卸清洗,方便卫生 | 479 |
11 | 容声 | 铸铁 | 4848cm | 110kg | 加厚钢板,承重力强 | 579 |
12 | 帅康 | 不锈钢 | 4242cm | 80kg | 防油污设计,易清洁 | 439 |
13 | 九阳 | 铸铁 | 4646cm | 100kg | 防震减噪,使用舒适 | 489 |
14 | TCL | 不锈钢 | 4444cm | 90kg | 可折叠收纳,节省空间 | 469 |
15 | 格力 | 铸铁 | 4848cm | 110kg | 表面喷涂防锈漆,耐腐蚀 | 589 |
16 | 美的 | 不锈钢 | 4242cm | 80kg | 可调节高度,适应不同需求 | 429 |
17 | 海尔 | 铸铁 | 4646cm | 100kg | 防滑纹路设计,安全稳定 | 499 |
18 | 方太 | 不锈钢 | 4444cm | 90kg | 可拆卸清洗,方便卫生 | 489 |
19 | 老板 | 铸铁 | 4848cm | 110kg | 加厚钢板,承重力强 | 599 |
20 | 华帝 | 不锈钢 | 4242cm | 80kg | 防油污设计,易清洁 | 449 |
21 | 苏泊尔 | 铸铁 | 4646cm | 100kg | 防震减噪,使用舒适 | 499 |
22 | 樱花 | 不锈钢 | 4444cm | 90kg | 可折叠收纳,节省空间 | 479 |
23 | 林内 | 铸铁 | 4848cm | 110kg | 表面喷涂防锈漆,耐腐蚀 | 589 |
24 | 西门子 | 不锈钢 | 4242cm | 80kg | 可调节高度,适应不同需求 | 439 |
25 | 容声 | 铸铁 | 4646cm | 100kg | 防滑纹路设计,安全稳定 | 499 |
26 | 帅康 | 不锈钢 | 4444cm | 90kg | 可拆卸清洗,方便卫生 | 489 |
27 | 九阳 | 铸铁 | 4848cm | 110kg | 加厚钢板,承重力强 | 599 |
28 | TCL | 不锈钢 | 4242cm | 80kg | 防油污设计,易清洁 | 449 |
29 | 格力 | 铸铁 | 4646cm | 100kg | 防震减噪,使用舒适 | 499 |
30 | 美的 | 不锈钢 | 4444cm | 90kg | 可折叠收纳,节省空间 | 479 |
品牌燃气灶支架排名(燃气灶支架什么材质的好)
• 维修排名
壁挂炉主板品牌排名前十(壁挂炉主板大全)
上一篇 2024年10月05日
华利达防盗门排行第几(华利达新厂)
下一篇 2024年10月05日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。