排名 | 产品型号 | 尺寸(mm) | 厚度(mm) | 锁芯类型 | 材质 | 表面处理 | 价格(元) | 销量(套) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WL-188 | 20501000 | 1.2 | 超B级锁芯 | 冷轧钢板 | 烤漆 | 1880 | 1000 |
2 | WL-202 | 20501050 | 1.5 | 超C级锁芯 | 不锈钢 | 拉丝 | 2200 | 800 |
3 | WL-226 | 21001100 | 1.8 | 超C级锁芯 | 冷轧钢板 | 烤漆 | 2600 | 600 |
4 | WL-250 | 21501150 | 2.0 | 超D级锁芯 | 不锈钢 | 拉丝 | 2900 | 400 |
5 | WL-274 | 22001200 | 2.2 | 超D级锁芯 | 冷轧钢板 | 烤漆 | 3200 | 200 |
6 | WL-300 | 22501250 | 2.5 | 超C级锁芯 | 不锈钢 | 拉丝 | 3500 | 150 |
7 | WL-326 | 23001300 | 2.8 | 超D级锁芯 | 冷轧钢板 | 烤漆 | 3800 | 100 |
8 | WL-350 | 23501350 | 3.0 | 超C级锁芯 | 不锈钢 | 拉丝 | 4100 | 50 |
9 | WL-374 | 24001400 | 3.2 | 超D级锁芯 | 冷轧钢板 | 烤漆 | 4400 | 20 |
10 | WL-400 | 24501450 | 3.5 | 超C级锁芯 | 不锈钢 | 拉丝 | 4700 | 10 |
11 | WL-426 | 25001500 | 3.8 | 超D级锁芯 | 冷轧钢板 | 烤漆 | 5000 | 5 |
12 | WL-450 | 25501550 | 4.0 | 超C级锁芯 | 不锈钢 | 拉丝 | 5300 | 2 |
13 | WL-474 | 26001600 | 4.2 | 超D级锁芯 | 冷轧钢板 | 烤漆 | 5600 | 1 |
14 | WL-500 | 26501650 | 4.5 | 超C级锁芯 | 不锈钢 | 拉丝 | 5900 | 0 |
15 | WL-526 | 27001700 | 4.8 | 超D级锁芯 | 冷轧钢板 | 烤漆 | 6200 | 0 |
16 | WL-550 | 27501750 | 5.0 | 超C级锁芯 | 不锈钢 | 拉丝 | 6500 | 0 |
17 | WL-574 | 28001800 | 5.2 | 超D级锁芯 | 冷轧钢板 | 烤漆 | 6800 | 0 |
18 | WL-600 | 28501850 | 5.5 | 超C级锁芯 | 不锈钢 | 拉丝 | 7100 | 0 |
19 | WL-626 | 29001900 | 5.8 | 超D级锁芯 | 冷轧钢板 | 烤漆 | 7400 | 0 |
20 | WL-650 | 29501950 | 6.0 | 超C级锁芯 | 不锈钢 | 拉丝 | 7700 | 0 |
21 | WL-674 | 30002000 | 6.2 | 超D级锁芯 | 冷轧钢板 | 烤漆 | 8000 | 0 |
22 | WL-700 | 30502050 | 6.5 | 超C级锁芯 | 不锈钢 | 拉丝 | 8300 | 0 |
23 | WL-726 | 31002100 | 6.8 | 超D级锁芯 | 冷轧钢板 | 烤漆 | 8600 | 0 |
24 | WL-750 | 31502150 | 7.0 | 超C级锁芯 | 不锈钢 | 拉丝 | 8900 | 0 |
25 | WL-774 | 32002200 | 7.2 | 超D级锁芯 | 冷轧钢板 | 烤漆 | 9200 | 0 |
26 | WL-800 | 32502250 | 7.5 | 超C级锁芯 | 不锈钢 | 拉丝 | 9500 | 0 |
27 | WL-826 | 33002300 | 7.8 | 超D级锁芯 | 冷轧钢板 | 烤漆 | 9800 | 0 |
28 | WL-850 | 33502350 | 8.0 | 超C级锁芯 | 不锈钢 | 拉丝 | 10100 | 0 |
29 | WL-874 | 34002400 | 8.2 | 超D级锁芯 | 冷轧钢板 | 烤漆 | 10400 | 0 |
30 | WL-900 | 34502450 | 8.5 | 超C级锁芯 | 不锈钢 | 拉丝 | 10700 | 0 |
华利达防盗门排行第几(华利达新厂)
• 维修排名
品牌燃气灶支架排名(燃气灶支架什么材质的好)
上一篇 2024年10月05日
入户空调排名榜前十名(品牌家用空调)
下一篇 2024年10月05日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。