排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 加热功率(W) | 出水温度(℃) | 出水量(L/min) | 能效等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万和 | WH-3001 | 3 | 3000 | 95 | 6 | 一级 | 1599 |
2 | 美的 | Midea-M3 | 2.5 | 2500 | 90 | 5.5 | 一级 | 1399 |
3 | 海尔 | Haier-H30 | 3 | 3000 | 95 | 6 | 一级 | 1699 |
4 | 史密斯 | Smiths-S3 | 2.5 | 2500 | 90 | 5.5 | 一级 | 1499 |
5 | 林内 | Rinnai-R3 | 3 | 3000 | 95 | 6 | 一级 | 1799 |
6 | 博世 | Bosch-B3 | 2.5 | 2500 | 90 | 5.5 | 一级 | 1599 |
7 | 方太 | FOTILE-F3 | 3 | 3000 | 95 | 6 | 一级 | 1899 |
8 | 樱花 | SAKURA-S3 | 2.5 | 2500 | 90 | 5.5 | 一级 | 1499 |
9 | 老板 | BOSS-B3 | 3 | 3000 | 95 | 6 | 一级 | 1799 |
10 | 华帝 | Vatti-V3 | 2.5 | 2500 | 90 | 5.5 | 一级 | 1599 |
11 | 能率 | Noritz-N3 | 3 | 3000 | 95 | 6 | 一级 | 1699 |
12 | AO史密斯 | AOSmith-A3 | 2.5 | 2500 | 90 | 5.5 | 一级 | 1499 |
13 | 阿里斯顿 | Ariston-A3 | 3 | 3000 | 95 | 6 | 一级 | 1799 |
14 | 四季沐歌 | SIMU-S3 | 2.5 | 2500 | 90 | 5.5 | 一级 | 1599 |
15 | 万家乐 | Vanzon-V3 | 3 | 3000 | 95 | 6 | 一级 | 1699 |
16 | 海信 | Hisense-H3 | 2.5 | 2500 | 90 | 5.5 | 一级 | 1499 |
17 | TCL | TCL-T3 | 3 | 3000 | 95 | 6 | 一级 | 1799 |
18 | 格力 | Gree-G3 | 2.5 | 2500 | 90 | 5.5 | 一级 | 1599 |
19 | 美的 | Midea-M2 | 2 | 2000 | 85 | 4.5 | 二级 | 1299 |
20 | 海尔 | Haier-H2 | 2 | 2000 | 85 | 4.5 | 二级 | 1199 |
21 | 史密斯 | Smiths-S2 | 2 | 2000 | 85 | 4.5 | 二级 | 1399 |
22 | 林内 | Rinnai-R2 | 2 | 2000 | 85 | 4.5 | 二级 | 1499 |
23 | 博世 | Bosch-B2 | 2 | 2000 | 85 | 4.5 | 二级 | 1399 |
24 | 方太 | FOTILE-F2 | 2 | 2000 | 85 | 4.5 | 二级 | 1499 |
25 | 樱花 | SAKURA-S2 | 2 | 2000 | 85 | 4.5 | 二级 | 1299 |
26 | 老板 | BOSS-B2 | 2 | 2000 | 85 | 4.5 | 二级 | 1399 |
27 | 华帝 | Vatti-V2 | 2 | 2000 | 85 | 4.5 | 二级 | 1299 |
28 | 能率 | Noritz-N2 | 2 | 2000 | 85 | 4.5 | 二级 | 1399 |
29 | 阿里斯顿 | Ariston-A2 | 2 | 2000 | 85 | 4.5 | 二级 | 1499 |
30 | 四季沐歌 | SIMU-S2 | 2 | 2000 | 85 | 4.5 | 二级 | 1299 |
厨房快热式热水器品牌排行(厨房快热式热水器品牌排行榜前十名)
• 维修排名
北京燃气灶品牌排名(北京燃气灶具怎么样)
上一篇 2024年10月07日
保险柜世界排行2015(保险柜世界十大名牌价格)
下一篇 2024年10月07日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。