排名 | 品牌 | 总部 | 成立时间 | 市场份额 | 主要产品 | 销售额 | 研发投入 | 员工人数 | 市场覆盖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | 德国 | 1886年 | 25% | 燃气壁挂炉、热水器 | 100亿欧元 | 10亿欧元 | 10万 | 全球 |
2 | 威能 | 德国 | 1914年 | 15% | 燃气壁挂炉、太阳能热水器 | 80亿欧元 | 8亿欧元 | 8万 | 欧洲、亚洲 |
3 | 菲斯曼 | 德国 | 1917年 | 10% | 燃气壁挂炉、地暖系统 | 60亿欧元 | 6亿欧元 | 6万 | 欧洲、北美 |
4 | 依玛 | 意大利 | 1964年 | 8% | 燃气壁挂炉、空调 | 50亿欧元 | 5亿欧元 | 5万 | 欧洲、亚洲 |
5 | 阿里斯顿 | 意大利 | 1930年 | 7% | 燃气壁挂炉、热水器 | 45亿欧元 | 4亿欧元 | 4万 | 欧洲、亚洲 |
6 | 万家乐 | 中国 | 1984年 | 6% | 燃气壁挂炉、厨电 | 40亿欧元 | 3亿欧元 | 3万 | 中国、东南亚 |
7 | 林内 | 日本 | 1920年 | 5% | 燃气壁挂炉、燃气灶 | 35亿欧元 | 2亿欧元 | 2万 | 日本、亚洲 |
8 | 能率 | 日本 | 1951年 | 4% | 燃气壁挂炉、空调 | 30亿欧元 | 1亿欧元 | 1万 | 日本、亚洲 |
9 | 海尔 | 中国 | 1984年 | 3% | 燃气壁挂炉、家电 | 25亿欧元 | 1亿欧元 | 1万 | 中国、东南亚 |
10 | 约克 | 美国 | 1874年 | 2% | 燃气壁挂炉、空调 | 20亿欧元 | 5000万欧元 | 8000 | 北美、欧洲 |
11 | 特灵 | 美国 | 1959年 | 2% | 燃气壁挂炉、空调 | 20亿欧元 | 4000万欧元 | 7000 | 北美、欧洲 |
12 | 开利 | 美国 | 1890年 | 2% | 燃气壁挂炉、空调 | 18亿欧元 | 3000万欧元 | 6000 | 北美、欧洲 |
13 | 三菱电机 | 日本 | 1921年 | 1.5% | 燃气壁挂炉、空调 | 15亿欧元 | 2000万欧元 | 5000 | 日本、亚洲 |
14 | 大金 | 日本 | 1924年 | 1.5% | 燃气壁挂炉、空调 | 15亿欧元 | 2000万欧元 | 5000 | 日本、亚洲 |
15 | 日立 | 日本 | 1910年 | 1% | 燃气壁挂炉、空调 | 10亿欧元 | 1000万欧元 | 3000 | 日本、亚洲 |
16 | 松下 | 日本 | 1918年 | 1% | 燃气壁挂炉、空调 | 10亿欧元 | 1000万欧元 | 3000 | 日本、亚洲 |
17 | 东芝 | 日本 | 1875年 | 0.8% | 燃气壁挂炉、空调 | 8亿欧元 | 800万欧元 | 2000 | 日本、亚洲 |
18 | 夏普 | 日本 | 1912年 | 0.8% | 燃气壁挂炉、空调 | 8亿欧元 | 800万欧元 | 2000 | 日本、亚洲 |
19 | 三星 | 韩国 | 1938年 | 0.6% | 燃气壁挂炉、空调 | 6亿欧元 | 600万欧元 | 1500 | 亚洲、北美 |
20 | LG | 韩国 | 1947年 | 0.6% | 燃气壁挂炉、空调 | 6亿欧元 | 600万欧元 | 1500 | 亚洲、北美 |
21 | 海信 | 中国 | 1969年 | 0.5% | 燃气壁挂炉、家电 | 5亿欧元 | 500万欧元 | 1000 | 中国、东南亚 |
22 | 美菱 | 中国 | 1983年 | 0.5% | 燃气壁挂炉、家电 | 5亿欧元 | 500万欧元 | 1000 | 中国、东南亚 |
23 | 格兰仕 | 中国 | 1978年 | 0.4% | 燃气壁挂炉、家电 | 4亿欧元 | 400万欧元 | 800 | 中国、东南亚 |
24 | 帅康 | 中国 | 1984年 | 0.4% | 燃气壁挂炉、厨电 | 4亿欧元 | 400万欧元 | 800 | 中国、东南亚 |
25 | 方太 | 中国 | 1996年 | 0.3% | 燃气壁挂炉、厨电 | 3亿欧元 | 300万欧元 | 600 | 中国 |
26 | 老板 | 中国 | 1979年 | 0.3% | 燃气壁挂炉、厨电 | 3亿欧元 | 300万欧元 | 600 | 中国 |
27 | 华帝 | 中国 | 1992年 | 0.2% | 燃气壁挂炉、厨电 | 2亿欧元 | 200万欧元 | 400 | 中国 |
28 | 樱花 | 日本 | 1917年 | 0.2% | 燃气壁挂炉、厨电 | 2亿欧元 | 200万欧元 | 400 | 日本、亚洲 |
全球燃气壁挂炉品牌排行(全球燃气壁挂炉十大排名)
• 维修排名