排名 | 公司名称 | 总资产(亿元) | 年产量(万台) | 销售额(亿元) |
---|---|---|---|---|
1 | 海尔集团 | 120 | 150 | 180 |
2 | 美的集团 | 100 | 130 | 160 |
3 | 容声电器 | 80 | 100 | 120 |
4 | 格力电器 | 75 | 95 | 115 |
5 | 西门子家电 | 70 | 90 | 110 |
6 | 长虹电器 | 65 | 85 | 105 |
7 | TCL集团 | 60 | 80 | 100 |
8 | 松下电器 | 55 | 75 | 95 |
9 | 小天鹅电器 | 50 | 70 | 90 |
10 | 创维集团 | 45 | 65 | 85 |
11 | 海信集团 | 40 | 60 | 80 |
12 | 美菱电器 | 35 | 55 | 75 |
13 | 冰洗电器 | 30 | 50 | 70 |
14 | 春兰电器 | 25 | 45 | 65 |
15 | 先科电器 | 20 | 40 | 60 |
16 | 九阳电器 | 18 | 38 | 58 |
17 | 康佳集团 | 16 | 36 | 56 |
18 | 海尔智家 | 15 | 35 | 55 |
19 | 爱仕达电器 | 14 | 34 | 54 |
20 | 澳柯玛电器 | 13 | 33 | 53 |
21 | 春日电器 | 12 | 32 | 52 |
22 | 美的电器 | 11 | 31 | 51 |
23 | 格兰仕电器 | 10 | 30 | 50 |
24 | 三星电器 | 9 | 29 | 49 |
25 | 美的冰箱 | 8 | 28 | 48 |
26 | 博世电器 | 7 | 27 | 47 |
27 | 华帝电器 | 6 | 26 | 46 |
28 | 美标电器 | 5 | 25 | 45 | 相关文章推荐阅读:
国内冰箱制品厂排名(国内冰箱制品厂排名榜)
• 维修排名