排名 | 品牌 | 国标等级 | 锁芯等级 | 门板厚度(mm) | 门框厚度(mm) | 隔音指数(dB) | 防撬等级 | 价格区间(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | 甲级 | C级 | 10 | 1.5 | 38 | 15级 | 3000-6000 |
2 | 盼盼 | 甲级 | B级 | 8 | 1.2 | 35 | 12级 | 2500-4500 |
3 | TATA木门 | 甲级 | C级 | 12 | 1.8 | 40 | 18级 | 4000-7000 |
4 | 星月神 | 甲级 | B级 | 10 | 1.5 | 38 | 15级 | 2800-5000 |
5 | 固力 | 甲级 | C级 | 12 | 1.8 | 42 | 19级 | 4500-8000 |
6 | 金点原子 | 甲级 | B级 | 8 | 1.2 | 35 | 12级 | 2300-4000 |
7 | 圣帝 | 甲级 | C级 | 10 | 1.5 | 38 | 15级 | 3200-5500 |
8 | 樱花 | 甲级 | B级 | 8 | 1.2 | 35 | 12级 | 2500-4200 |
9 | 耶鲁 | 甲级 | C级 | 12 | 1.8 | 40 | 18级 | 4000-7200 |
10 | 美心 | 甲级 | B级 | 10 | 1.5 | 38 | 15级 | 2800-5000 |
11 | 大自然 | 甲级 | C级 | 12 | 1.8 | 42 | 19级 | 4500-8200 |
12 | 步阳 | 甲级 | B级 | 8 | 1.2 | 35 | 12级 | 2300-4000 |
13 | 金盾 | 甲级 | C级 | 10 | 1.5 | 38 | 15级 | 3200-5500 |
14 | 凯迪仕 | 甲级 | B级 | 8 | 1.2 | 35 | 12级 | 2500-4200 |
15 | 志邦 | 甲级 | C级 | 12 | 1.8 | 40 | 18级 | 4000-7200 |
16 | 王力 | 甲级 | B级 | 10 | 1.5 | 38 | 15级 | 2800-5000 |
17 | 欧派 | 甲级 | C级 | 12 | 1.8 | 42 | 19级 | 4500-8200 |
18 | 华鹤 | 甲级 | B级 | 8 | 1.2 | 35 | 12级 | 2300-4000 |
19 | 固安捷 | 甲级 | C级 | 10 | 1.5 | 38 | 15级 | 3200-5500 |
20 | 金迪 | 甲级 | B级 | 8 | 1.2 | 35 | 12级 | 2500-4200 |
21 | 美特斯·邦威 | 甲级 | C级 | 12 | 1.8 | 40 | 18级 | 4000-7200 |
22 | 安华 | 甲级 | B级 | 10 | 1.5 | 38 | 15级 | 2800-5000 |
23 | 龙阳 | 甲级 | C级 | 12 | 1.8 | 42 | 19级 | 4500-8200 |
24 | 福玛 | 甲级 | B级 | 8 | 1.2 | 35 | 12级 | 2300-4000 |
25 | 金盾 | 甲级 | C级 | 10 | 1.5 | 38 | 15级 | 3200-5500 |
26 | 罗兰 | 甲级 | B级 | 8 | 1.2 | 35 | 12级 | 2500-4200 |
27 | 圣帝 | 甲级 | C级 | 12 | 1.8 | 40 | 18级 | 4000-7200 |
28 | 金库 | 甲级 | B级 | 10 | 1.5 | 38 | 15级 | 2800-5000 |
29 | 海鸥 | 甲级 | C级 | 12 | 1.8 | 相关文章推荐阅读:
国内名牌防盗门排名(中国知名防盗门品牌)
• 维修排名