排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-540WSA1 | 540 | 一级 | 4999 |
2 | 格力 | BCD-520WSA1 | 520 | 一级 | 4599 |
3 | 美的 | BCD-500WSA1 | 500 | 一级 | 4299 |
4 | 容声 | BCD-480WSA1 | 480 | 一级 | 3999 |
5 | TCL | BCD-460WSA1 | 460 | 一级 | 3699 |
6 | 西门子 | BCD-440WSA1 | 440 | 一级 | 4299 |
7 | 博世 | BCD-420WSA1 | 420 | 一级 | 4599 |
8 | 松下 | BCD-400WSA1 | 400 | 一级 | 4999 |
9 | 三星 | BCD-380WSA1 | 380 | 一级 | 4299 |
10 | LG | BCD-360WSA1 | 360 | 一级 | 3999 |
11 | 海信 | BCD-340WSA1 | 340 | 一级 | 3699 |
12 | 创维 | BCD-320WSA1 | 320 | 一级 | 3299 |
13 | 长虹 | BCD-300WSA1 | 300 | 一级 | 2999 |
14 | 美菱 | BCD-280WSA1 | 280 | 一级 | 2699 |
15 | 新飞 | BCD-260WSA1 | 260 | 一级 | 2399 |
16 | 奥克斯 | BCD-240WSA1 | 240 | 一级 | 2099 |
17 | 海尔 | BCD-220WSA1 | 220 | 一级 | 1899 |
18 | 格力 | BCD-200WSA1 | 200 | 一级 | 1699 |
19 | 美的 | BCD-180WSA1 | 180 | 一级 | 1499 |
20 | 容声 | BCD-160WSA1 | 160 | 一级 | 1299 |
21 | TCL | BCD-140WSA1 | 140 | 一级 | 1099 |
22 | 西门子 | BCD-120WSA1 | 120 | 一级 | 1499 |
23 | 博世 | BCD-100WSA1 | 100 | 一级 | 1699 |
24 | 松下 | BCD-80WSA1 | 80 | 一级 | 1999 |
25 | 三星 | BCD-60WSA1 | 60 | 一级 | 1499 |
26 | LG | BCD-40WSA1 | 40 | 一级 | 1299 |
27 | 海信 | BCD-20WSA1 | 20 | 一级 | 1099 |
28 | 创维 | BCD-10WSA1 | 10 | 一级 | 899 |
29 | 长虹 | BCD-5WSA1 | 5 | 一级 | 699 |
30 | 美菱 | BCD-3WSA1 | 3 | 一级 | 499 |
冰箱段位排行(冰箱排名第一的是)
• 维修排名
国内名牌防盗门排名(中国知名防盗门品牌)
上一篇 2024年10月12日
中国家用空调十大排名图片(中国家用空调品牌排行榜)
下一篇 2024年10月12日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。