排名 | 型号 | 能效等级 | 制冷量(W) | 制热量(W) | 适用面积(㎡) | 价格(人民币) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZX-1001 | 一级能效 | 3500 | 3200 | 25-35 | 2499 |
2 | ZX-2002 | 二级能效 | 2800 | 3000 | 20-30 | 1899 |
3 | ZX-3003 | 一级能效 | 3800 | 3400 | 30-40 | 2699 |
4 | ZX-4004 | 三级能效 | 2500 | 2800 | 15-25 | 1499 |
5 | ZX-5005 | 二级能效 | 3200 | 3100 | 25-35 | 2099 |
6 | ZX-6006 | 一级能效 | 3600 | 3300 | 30-40 | 2399 |
7 | ZX-7007 | 三级能效 | 2400 | 2700 | 15-25 | 1399 |
8 | ZX-8008 | 一级能效 | 3700 | 3400 | 30-40 | 2599 |
9 | ZX-9009 | 二级能效 | 3000 | 3200 | 20-30 | 1999 |
10 | ZX-1010 | 三级能效 | 2600 | 2900 | 15-25 | 1599 |
11 | ZX-1111 | 一级能效 | 3900 | 3500 | 30-40 | 2799 |
12 | ZX-1212 | 二级能效 | 3100 | 3300 | 25-35 | 2199 |
13 | ZX-1313 | 三级能效 | 2700 | 3000 | 15-25 | 1699 |
14 | ZX-1414 | 一级能效 | 4000 | 3600 | 30-40 | 2899 |
15 | ZX-1515 | 二级能效 | 3300 | 3400 | 25-35 | 2299 |
16 | ZX-1616 | 三级能效 | 2800 | 3100 | 15-25 | 1799 |
17 | ZX-1717 | 一级能效 | 4100 | 3700 | 30-40 | 2999 |
18 | ZX-1818 | 二级能效 | 3400 | 3500 | 25-35 | 2399 |
19 | ZX-1919 | 三级能效 | 2900 | 3200 | 15-25 | 1899 |
20
相关文章推荐阅读:
冰箱分类大师排行榜(冰箱品牌分级)
上一篇 2024年10月12日
冰箱配置排名(冰箱品牌型号推荐)
下一篇 2024年10月12日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|
中兴空调排名(中兴品牌)
• 维修排名