排名 | 冰箱品牌型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 保鲜技术 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 BCD-532WKP1 | 532 | 风冷无霜 | 一级 | 双循环风冷 | 4599 |
2 | 美的 BCD-518WKPZM | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 微晶保鲜 | 3999 |
3 | 格力 BCD-480WKP1 | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 离子除菌 | 3699 |
4 | 西门子 KAG93AVIE1G | 612 | 风冷无霜 | 一级 | 零度保鲜 | 8999 |
5 | 博世 KGN36XI42G | 560 | 风冷无霜 | 一级 | VitaFresh保鲜 | 7999 |
6 | 容声 BCD-518WKPZ1 | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 风冷制冷 | 3899 |
7 | TCL BCD-518WKPZ1 | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 智能变频 | 3799 |
8 | 创维 BCD-518WKPZ1 | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 双循环制冷 | 3699 |
9 | 海信 BCD-520WKP1 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 智能控温 | 4299 |
10 | 美的 BCD-480WKPZ1 | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 风冷无霜 | 3499 |
11 | 格力 BCD-450WKP1 | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 智能变频 | 3299 |
12 | 西门子 KAG92AVIE1G | 560 | 风冷无霜 | 一级 | 零度保鲜 | 8599 |
13 | 博世 KGN39XI42G | 560 | 风冷无霜 | 一级 | VitaFresh保鲜 | 7599 |
14 | 容声 BCD-450WKPZ1 | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 风冷制冷 | 3199 |
15 | TCL BCD-450WKPZ1 | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 智能变频 | 3099 |
16 | 创维 BCD-450WKPZ1 | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 双循环制冷 | 2999 |
17 | 海信 BCD-420WKP1 | 420 | 风冷无霜 | 一级 | 智能控温 | 3999 |
18 | 美的 BCD-420WKPZ1 | 420 | 风冷无霜 | 一级 | 风冷无霜 | 3399 |
19 | 格力 BCD-400WKP1 | 400 | 风冷无霜 | 一级 | 智能变频 | 3199 |
20 | 西门子 KAG90AVIE1G | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 零度保鲜 | 8199 |
21 | 博世 KGN36XI40G | 510 | 风冷无霜 | 一级 | VitaFresh保鲜 | 7199 |
22 | 容声 BCD-400WKPZ1 | 400 | 风冷无霜 | 一级 | 风冷制冷 | 3099 |
23 | TCL BCD-400WKPZ1 | 400 | 风冷无霜 | 一级 | 智能变频 | 2999 |
24 | 创维 BCD-400WKPZ1 | 400 | 风冷无霜 | 一级 | 双循环制冷 | 2899 |
25 | 海信 BCD-380WKP1 | 380 | 风冷无霜 | 一级 | 智能控温 | 3799 |
26 | 美的 BCD-380WKPZ1 | 380 | 风冷无霜 | 一级 | 风冷无霜 | 3299 |
27 | 格力 BCD-360WKP1 | 360 | 风冷无霜 | 一级 | 智能变频 | 3099 |
28 | 西门子 KAG88AVIE1G | 460 | 风冷无霜 | 一级 | 零度保鲜 | 7799 |
29 | 博世 KGN33XI40G | 460 | 风冷无霜 | 一级 | VitaFresh保鲜 | 6799 |
30 | 容声 BCD-360WKPZ1 | 360 | 风冷无霜 | 一级 | 风冷制冷 | 2999 |
冰箱配置排名(冰箱品牌型号推荐)
• 维修排名
中兴空调排名(中兴品牌)
上一篇 2024年10月12日
北美露营暖炉品牌排行(露营炉子推荐)
下一篇 2024年10月12日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。