排名 | 公司名称 | 市场份额 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 销售渠道 | 客户群体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 25% | 1984 | 青岛 | 冰箱、洗衣机、空调 | 线上、线下 | 家庭、商业 |
2 | 美的 | 20% | 1968 | 顺德 | 冰箱、空调、小家电 | 线上、线下 | 家庭、商业 |
3 | 格力 | 15% | 1991 | 珠海 | 空调、冰箱、洗衣机 | 线下为主 | 家庭、商业 |
4 | 海信 | 12% | 1969 | 青岛 | 冰箱、电视、空调 | 线上、线下 | 家庭、商业 |
5 | 容声 | 10% | 1984 | 南京 | 冰箱、洗衣机、空调 | 线下为主 | 家庭 |
6 | 西门子 | 8% | 1847 | 德国慕尼黑 | 冰箱、洗衣机、烤箱 | 线上、线下 | 家庭、商业 |
7 | 博世 | 7% | 1886 | 德国斯图加特 | 冰箱、洗衣机、洗碗机 | 线上、线下 | 家庭、商业 |
8 | 惠而浦 | 6% | 1911 | 美国密歇根州 | 冰箱、洗衣机、空调 | 线上、线下 | 家庭 |
9 | 伊莱克斯 | 5% | 1919 | 瑞典斯德哥尔摩 | 冰箱、洗衣机、吸尘器 | 线上、线下 | 家庭、商业 |
10 | LG | 4% | 1947 | 韩国首尔 | 冰箱、洗衣机、电视 | 线上、线下 | 家庭 |
11 | 三星 | 3% | 1938 | 韩国首尔 | 冰箱、洗衣机、电视 | 线上、线下 | 家庭 |
12 | 松下 | 2% | 1918 | 日本大阪 | 冰箱、洗衣机、空调 | 线上、线下 | 家庭、商业 |
13 | 东芝 | 1% | 1875 | 日本东京 | 冰箱、洗衣机、空调 | 线上、线下 | 家庭、商业 |
14 | 夏普 | 1% | 1912 | 日本大阪 | 冰箱、电视、空调 | 线上、线下 | 家庭 |
15 | 日立 | 1% | 1910 | 日本东京 | 冰箱、洗衣机、空调 | 线上、线下 | 家庭、商业 |
16 | 三菱 | 1% | 1870 | 日本东京 | 冰箱、洗衣机、空调 | 线上、线下 | 家庭、商业 |
17 | 飞利浦 | 1% | 1891 | 荷兰埃因霍温 | 冰箱、洗衣机、吸尘器 | 线上、线下 | 家庭 |
18 | TCL | 1% | 1981 | 惠州 | 冰箱、电视、空调 | 线上、线下 | 家庭 |
19 | 创维 | 1% | 1988 | 深圳 | 冰箱、电视、空调 | 线上、线下 | 家庭 |
20 | 长虹 | 1% | 1958 | 绵阳 | 冰箱、电视、空调 | 线下为主 | 家庭 |
21 | 康佳 | 1% | 1980 | 深圳 | 冰箱、电视、空调 | 线上、线下 | 家庭 |
22 | 苏宁 | 1% | 1990 | 南京 | 冰箱、洗衣机、空调 | 线上、线下 | 家庭 |
23 | 国美 | 1% | 1987 | 北京 | 冰箱、洗衣机、空调 | 线下为主 | 家庭 |
24 | 京东 | 1% | 1998 | 北京 | 冰箱、洗衣机、空调 | 线上 | 家庭 |
25 | 淘宝 | 1% | 2003 | 杭州 | 冰箱、洗衣机、空调 | 线上 | 家庭 |
26 | 拼多多 | 1% | 2015 | 上海 | 冰箱、洗衣机、空调 | 线上 | 家庭 |
27 | 唯品会 | 1% | 2008 | 广州 | 冰箱、洗衣机、空调 | 线上 | 家庭 |
28 | 网易严选 | 1% | 2016 | 杭州 | 冰箱、洗衣机、空调 | 线上 | 家庭 |
29 | 小米有品 | 1% | 2017 | 北京 | 冰箱、洗衣机、空调 | 线上 | 家庭 |
30 | 亚马逊 | 1% | 1994 | 美国西雅图 | 冰箱、洗衣机、空调 | 线上 | 家庭 |
冰箱贴公司排名(冰箱行业十强品牌)
• 维修排名
北京超低温冰箱品牌排行榜(北京低温设备有限公司)
上一篇 2024年10月13日
佳哥集成灶排名第几(佳哥集成灶代言人)
下一篇 2024年10月13日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。