排名 | 佳哥集成灶代言人 | 代言时间 | 代言费用(万元) | 代言活动 | 代言效果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李冰冰 | 2018年 | 1200 | 电视广告、平面广告、线下活动 | 提升品牌知名度和美誉度 |
2 | 胡歌 | 2019年 | 1500 | 电视广告、网络广告、线下见面会 | 提升品牌形象和销量 |
3 | 杨幂 | 2020年 | 2000 | 电视广告、网络广告、综艺节目 | 扩大品牌影响力和市场份额 |
4 | 肖战 | 2021年 | 2500 | 电视广告、网络广告、线下代言店 | 引爆品牌热度和粉丝经济 |
5 | 王一博 | 2022年 | 3000 | 电视广告、网络广告、品牌大使 | 提升品牌年轻化和时尚感 |
6 | 赵丽颖 | 2018年 | 1000 | 电视广告、平面广告 | 提升品牌亲和力和好感度 |
7 | 朱一龙 | 2019年 | 1200 | 电视广告、网络广告 | 提升品牌关注度和好感度 |
8 | 迪丽热巴 | 2020年 | 1500 | 电视广告、网络广告、线下活动 | 扩大品牌影响力 |
9 | 任嘉伦 | 2021年 | 1800 | 电视广告、网络广告、品牌大使 | 提升品牌人气和销量 |
10 | 杨紫 | 2022年 | 2000 | 电视广告、网络广告、综艺节目 | 提升品牌亲和力和影响力 |
11 | 张艺兴 | 2018年 | 800 | 电视广告、平面广告 | 提升品牌年轻化和时尚感 |
12 | 鹿晗 | 2019年 | 1000 | 电视广告、网络广告 | 提升品牌关注度和人气 |
13 | 陈伟霆 | 2020年 | 1200 | 电视广告、网络广告、线下活动 | 提升品牌形象和销量 |
14 | 蔡徐坤 | 2021年 | 1500 | 电视广告、网络广告、品牌大使 | 引爆品牌热度和粉丝经济 |
15 | 周冬雨 | 2022年 | 1800 | 电视广告、网络广告、综艺节目 | 提升品牌年轻化和时尚感 |
16 | 易烊千玺 | 2018年 | 600 | 电视广告、平面广告 | 提升品牌年轻化和影响力 |
17 | 吴亦凡 | 2019年 | 800 | 电视广告、网络广告 | 提升品牌关注度和人气 |
18 | 韩庚 | 2020年 | 1000 | 电视广告、网络广告、线下活动 | 提升品牌形象和销量 |
19 | 范丞丞 | 2021年 | 1200 | 电视广告、网络广告、品牌大使 | 引爆品牌热度和粉丝经济 |
20 | 宋茜 | 2022年 | 1500 | 电视广告、网络广告、综艺节目 | 提升品牌亲和力和影响力 |
21 | 陈坤 | 2018年 | 400 | 电视广告、平面广告 | 提升品牌内涵和美誉度 |
22 | 李易峰 | 2019年 | 600 | 电视广告、网络广告 | 提升品牌关注度和人气 |
23 | 张杰 | 2020年 | 800 | 电视广告、网络广告、线下活动 | 提升品牌形象和销量 |
24 | 华晨宇 | 2021年 | 1000 | 电视广告、网络广告、品牌大使 | 引爆品牌热度和粉丝经济 |
25 | 张若昀 | 2022年 | 1200 | 电视广告、网络广告、综艺节目 | 提升品牌亲和力和影响力 |
26 | 彭于晏 | 2018年 | 200 | 电视广告、平面广告 | 提升品牌健康和活力形象 |
27 | 井柏然 | 2019年 | 400 | 电视广告、网络广告 | 提升品牌关注度和人气 |
28 | 张翰 | 2020年 | 600 | 电视广告、网络广告、线下活动 | 提升品牌形象和销量 |
29 | 邓超 | 2021年 | 800 | 电视广告、网络广告、品牌大使 | 引爆品牌热度和粉丝经济 |
30 | 刘昊然 | 2022年 | 1000 | 电视广告、网络广告、综艺节目 | 提升品牌亲和力和影响力 |
佳哥集成灶排名第几(佳哥集成灶代言人)
• 维修排名
冰箱贴公司排名(冰箱行业十强品牌)
上一篇 2024年10月13日
全嵌入冰箱排行(嵌入式冰箱排行)
下一篇 2024年10月13日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。