排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能耗等级 | 制冷方式 | 价格(元) | 性价比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-535W | 535 | 一级 | 风冷无霜 | 3999 | 9.0 |
2 | 美的 | BCD-521WKPZA | 521 | 二级 | 风冷无霜 | 3699 | 8.5 |
3 | 格力 | BCD-520W | 520 | 一级 | 直冷 | 3499 | 8.0 |
4 | 容声 | BCD-525W | 525 | 二级 | 风冷无霜 | 3799 | 8.0 |
5 | 西门子 | KG36NAI20TI | 360 | 一级 | 风冷无霜 | 4999 | 7.5 |
6 | 博世 | KGN36NL31TI | 360 | 二级 | 风冷无霜 | 4699 | 7.0 |
7 | 三星 | RT29K5030SL | 290 | 一级 | 风冷无霜 | 3499 | 6.5 |
8 | LG | GR-B220J | 220 | 二级 | 风冷无霜 | 2999 | 6.0 |
9 | 海信 | BCD-520W | 520 | 二级 | 直冷 | 3299 | 5.5 |
10 | TCL | BCD-510W | 510 | 二级 | 直冷 | 2999 | 5.0 |
11 | 创维 | BCD-500W | 500 | 二级 | 直冷 | 2799 | 4.5 |
12 | 长虹 | BCD-480W | 480 | 二级 | 直冷 | 2599 | 4.0 |
13 | 奥克斯 | BCD-450W | 450 | 二级 | 直冷 | 2399 | 3.5 |
14 | 新飞 | BCD-420W | 420 | 二级 | 直冷 | 2199 | 3.0 |
15 | 华帝 | BCD-400W | 400 | 二级 | 直冷 | 1999 | 2.5 |
16 | 帅康 | BCD-380W | 380 | 二级 | 直冷 | 1799 | 2.0 |
17 | 惠而浦 | BCD-350W | 350 | 二级 | 直冷 | 1599 | 1.5 |
18 | 万和 | BCD-320W | 320 | 二级 | 直冷 | 1399 | 1.0 |
19 | 伊莱克斯 | EUN1200 | 120 | 一级 | 风冷无霜 | 2999 | 0.5 |
20 | 樱花 | BCD-280W | 280 | 二级 | 直冷 | 1199 | 0.0 |
21 | 美菱 | BCD-250W | 250 | 二级 | 直冷 | 999 | -0.5 |
22 | 康佳 | BCD-220W | 220 | 二级 | 直冷 | 799 | -1.0 |
23 | TCL | BCD-200W | 200 | 二级 | 直冷 | 699 | -1.5 |
24 | 长虹 | BCD-180W | 180 | 二级 | 直冷 | 599 | -2.0 |
25 | 奥克斯 | BCD-150W | 150 | 二级 | 直冷 | 499 | -2.5 |
26 | 新飞 | BCD-120W | 120 | 二级 | 直冷 | 399 | -3.0 |
27 | 华帝 | BCD-100W | 100 | 二级 | 直冷 | 299 | -3.5 |
28 | 帅康 | BCD-80W | 80 | 二级 | 直冷 | 199 | -4.0 |
29 | 惠而浦 | BCD-60W | 60 | 二级 | 直冷 | 149 | -4.5 |
30 | 万和 | BCD-40W | 40 | 二级 | 直冷 | 99 | -5.0 |
立式冰箱性价比排名(立式冰箱哪个牌子好)
• 维修排名
铜火盖燃气灶排行(煤气灶铜火盖的好处)
上一篇 2024年10月15日
电视显示效果排行榜(电视显示效果好的品牌)
下一篇 2024年10月15日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。