排名 | 品牌 | 显示技术 | 分辨率 | 对比度 | 色域 | 刷新率 | HDR支持 | 亮度(尼特) | 响应时间(毫秒) | 输入延迟(毫秒) | 观看角度 | 价格范围(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 索尼 | OLED | 4K | 1,000,000:1 | 100% DCI-P3 | 120Hz | HDR10、HDR10+、杜比视界 | 1000 | 5 | 10 | 178° | 2,000-5,000 |
2 | LG | OLED | 4K | 1,000,000:1 | 100% DCI-P3 | 120Hz | HDR10、HDR10+、杜比视界 | 800 | 5 | 10 | 178° | 1,500-4,000 |
3 | 三星 | QLED | 4K | 5,000:1 | 99% DCI-P3 | 120Hz | HDR10、HDR10+、HLG | 1,000 | 10 | 15 | 178° | 1,000-3,000 |
4 | 海信 | ULED | 4K | 10,000:1 | 100% DCI-P3 | 120Hz | HDR10、HDR10+、杜比视界 | 1,200 | 5 | 10 | 178° | 800-2,500 |
5 | TCL | Mini-LED | 4K | 8,000:1 | 95% DCI-P3 | 120Hz | HDR10、HDR10+、杜比视界 | 1,000 | 5 | 10 | 178° | 600-1,800 |
6 | 飞利浦 | OLED | 4K | 1,000,000:1 | 100% DCI-P3 | 120Hz | HDR10、HDR10+、杜比视界 | 800 | 5 | 10 | 178° | 1,200-3,500 |
7 | 松下 | OLED | 4K | 1,000,000:1 | 100% DCI-P3 | 120Hz | HDR10、HDR10+、杜比视界 | 900 | 5 | 10 | 178° | 1,500-4,000 |
8 | 夏普 | LCD | 4K | 5,000:1 | 95% DCI-P3 | 120Hz | HDR10、HDR10+ | 1,000 | 10 | 15 | 178° | 800-2,500 |
9 | 创维 | LCD | 4K | 6,000:1 | 95% DCI-P3 | 120Hz | HDR10、HDR10+ | 1,200 | 5 | 10 | 178° | 700-2,000 |
10 | 康佳 | LCD | 4K | 5,000:1 | 90% DCI-P3 | 120Hz | HDR10、HDR10+ | 1,000 | 10 | 15 | 178° | 600-1,800 |
11 | 长虹 | LCD | 4K | 5,000:1 | 90% DCI-P3 | 120Hz | HDR10、HDR10+ | 1,000 | 10 | 15 | 178° | 600-1,800 |
12 | 海尔 | LCD | 4K | 5,000:1 | 90% DCI-P3 | 120Hz | HDR10、HDR10+ | 1,000 | 10 | 15 | 178° | 600-1,800 |
13 | 三星 | Neo QLED | 4K | 5,000:1 | 99% DCI-P3 | 120Hz | HDR10、HDR10+、HLG | 1,000 | 10 | 15 | 178° | 1,200-3,500 |
14 | 索尼 | LCD | 4K | 5,000:1 | 95% DCI-P3 | 120Hz | HDR10、HDR10+、杜比视界 | 1,000 | 10 | 15 | 178° | 1,000-3,000 |
15 | LG | NanoCell | 4K | 5,000:1 | 95% DCI-P3 | 120Hz | HDR10、HDR10+、HLG | 1,000 | 10 | 15 | 178° | 800-2,500 |
16 | TCL | QLED | 4K | 5,000:1 | 95% DCI-P3 | 120Hz | HDR10、HDR10+、HLG | 1,000 | 10 | 15 | 178° | 600-1,800 |
17 | 海信 | LCD | 4K | 5,000:1 | 95% DCI-P3 | 120Hz | HDR10、HDR10+、HLG | 1,000 | 10 | 15 | 178° | 800-2,500 |
18 | 飞利浦 | Mini-LED | 4K | 8,000:1 | 95% DCI-P3 | 120Hz | HDR10、HDR10+、杜比视界 | 1,200 | 5 | 10 | 178° | 1,000-3,000 |
19 | 创维 | Mini-LED | 4K | 8,000:1 | 95% DCI-P3 | 120Hz | HDR10、HDR10+、杜比视界 | 1,200 | 5 | 10 | 178° | 800-2,500 |
电视显示效果排行榜(电视显示效果好的品牌)
• 维修排名