排名 | 品牌 | 型号 | 制冷效能(BTU) | 能效比(EER) | 价格(人民币) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | TH90-P3 | 9000 | 4.5 | 2399 |
2 | 格力 | KFR-35GW/NhGaD | 12000 | 5.1 | 2899 |
3 | 美的 | KFR-26GW/BpA2 | 9000 | 4.8 | 2199 |
4 | 大金 | KFR-26GW/WYFN8 | 10000 | 4.7 | 1999 |
5 | 志高 | KFR-25GW/12RNC13A | 9000 | 4.5 | 1899 |
6 | 奥克斯 | KFR-26GW/NHcA3 | 10000 | 4.6 | 2099 |
7 | 扬子 | KFR-35GW/N8QG | 12000 | 5.0 | 2699 |
8 | 春兰 | KFR-35GW/R8QD | 12000 | 4.9 | 2499 |
9 | 三菱电机 | SRK20ZS-W/SRC20ZS-W | 6000 | 4.2 | 1599 |
10 | 日立 | RAS-10PKVP-W/RAC-10PKVP-W | 10000 | 4.4 | 1799 |
11 | 海信 | KFR-35GW/N8DAA3 | 12000 | 4.8 | 2599 |
12 | LG | KD-E12QUA2 | 12000 | 5.2 | 3099 |
13 | 松下 | CS-WU12VKYD | 12000 | 5.3 | 3199 |
14 | 东芝 | RAS-13N3KV2-W | 13000 | 5.0 | 2799 |
15 | 格兰仕 | GFS-12G | 12000 | 4.7 | 2299 |
16 | 科龙 | KFR-26GW/06HBA63A | 10000 | 4.5 | 1999 |
17 | 格兰富 | GFS-12G | 12000 | 4.6 | 2399 |
18 | 美的 | KFR-26GW/BpA2 | 10000 | 4.8 | 2099 |
19 | 海信 | KFR-35GW/N8DAA3 | 12000 | 4.7 | 2499 |
20 | 美的 | KFR-35GW/BpA2 | 12000 | 5.0 | 2799 |
21 | 大金 | KFR-35GW/WYFN8 | 12000 | 5.1 | 2999 |
空调届排名(空调排名第一前十位)
• 维修排名