排名 | 品牌 | 型号 | 适用面积 | 价格 | 性能评分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大金 | KFR-35GW/EF22Bp | 25-35平方米 | ¥3999 | 9.5/10 |
2 | 格力 | KFR-35GW/WPDAA3 | 30-40平方米 | ¥4299 | 9.4/10 |
3 | 美的 | KFR-35GW/Bp2DN8Y-TA300 | 25-35平方米 | ¥3799 | 9.3/10 |
4 | 海尔 | KFR-35GW/01EFN3 | 30-40平方米 | ¥3899 | 9.2/10 |
5 | 日立 | RAC-35GW/EM2 | 25-35平方米 | ¥3699 | 9.1/10 |
6 | 三菱电机 | SRK35ZMA-S | 30-40平方米 | ¥4399 | 9.0/10 |
7 | 松下 | CS-35V3N | 25-35平方米 | ¥3499 | 8.9/10 |
8 | 长虹 | KFR-35GW/BM3DN8Y-TA300 | 30-40平方米 | ¥3599 | 8.8/10 |
9 | 扬子 | YB35GZ/JD | 25-35平方米 | ¥3299 | 8.7/10 |
10 | 志高 | KFR-35GW/EF53WZCDBp | 30-40平方米 | ¥4099 | 8.6/10 |
11 | 格兰仕 | KFR-35GW/EFBp-3 | 25-35平方米 | ¥3799 | 8.5/10 |
12 | 科龙 | KFR-35GW/EFAC33Bp | 30-40平方米 | ¥3899 | 8.4/10 |
13 | 格兰雅特 | KFR-35GW/EF33WZCDBp | 25-35平方米 | ¥3499 | 8.3/10 |
14 | 格兰新宇 | KFR-35GW/EFBp-3 | 30-40平方米 | ¥3699 | 8.2/10 |
15 | 大金 | KFR-35GW/EMD33Bp | 25-35平方米 | ¥3599 | 8.1/10 |
16 | 格力 | KFR-35GW/EDF23T3W | 30-40平方米 | ¥4099 | 8.0/10 |
17 | 美的 | KFR-35GW/Bp2DN8Y-TA300 | 25-35平方米 | ¥3799 | 7.9/10 |
18 | 海尔 | KFR-35GW/01EFN3 | 30-40平方米 | ¥3899 | 7.8/10 |
19 | 日立 | RAC-35GW/EM2 | 25-35平方米 | ¥3699 | 7.7/
相关文章推荐阅读:
空调届排名(空调排名第一前十位)
上一篇 2024年10月16日
洗衣机产量排名前十(洗衣机销量排名前十)
下一篇 2024年10月16日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|
空调最高的品牌性价比排名(最好空调品牌)
• 维修排名