排名 | 空调品牌 | 型号 | 能效等级 | 一级能效标准(W/m2) | 实际能效(W/m2) | 制冷量(W) | 制热量(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天门 | KFR-35GW/NhAa1B | 1级 | ≤3.20 | 2.80 | 3500 | 4000 |
2 | 溧阳 | KFR-35GW/NhAa1B | 1级 | ≤3.20 | 2.90 | 3500 | 4000 |
3 | 扬州 | KFR-35GW/NhAa1B | 1级 | ≤3.20 | 3.00 | 3500 | 4000 |
4 | 承德 | KFR-35GW/NhAa1B | 1级 | ≤3.20 | 3.10 | 3500 | 4000 |
5 | 寿光 | KFR-35GW/NhAa1B | 1级 | ≤3.20 | 3.20 | 3500 | 4000 |
6 | 德州 | KFR-35GW/NhAa1B | 1级 | ≤3.20 | 3.30 | 3500 | 4000 |
7 | 邢台 | KFR-35GW/NhAa1B | 1级 | ≤3.20 | 3.40 | 3500 | 4000 |
8 | 台山 | KFR-35GW/NhAa1B | 1级 | ≤3.20 | 3.50 | 3500 | 4000 |
9 | 绵阳 | KFR-35GW/NhAa1B | 1级 | ≤3.20 | 3.60 | 3500 | 4000 |
10 | 蚌埠重工 | KFR-35GW/NhAa1B | 1级 | ≤3.20 | 3.70 | 3500 | 4000 |
11 | 德州 | KFR-35GW/NhAa1B | 1级 | ≤3.20 | 3.80 | 3500 | 4000 |
12 | 嘉峪关 | KFR-35GW/NhAa1B | 1级 | ≤3.20 | 3.90 | 3500 | 4000 |
13 | 新余 | KFR-35GW/NhAa1B | 1级 | ≤3.20 | 4.00 | 3500 | 4000 |
14 | 温州 | KFR-35GW/NhAa1B | 1级 | ≤3.20 | 4.10 | 3500 | 4000 |
15 | 铜川 | KFR-35GW/NhAa1B | 1级 | ≤3.20 | 4.20 | 3500 | 4000 |
16 | 包头 | KFR-35GW/NhAa1B | 1级 | ≤3.20 | 4.30 | 3500 | 4000 |
17 | 承德智家 | KFR-35GW/NhAa1B | 1级 | ≤3.20 | 4.40 | 3500 | 4000 |
18 | 溧阳智佳 | KFR-35GW/NhAa1B | 1级 | ≤3.20 | 4.50 | 3500 | 4000 |
19 | 天门云佳 | KFR-35GW/NhAa1B | 1级 | ≤3.20 | 4.60 | 3500 | 4000 |
20 | 扬州云尚 | KFR-35GW/NhAa1B | 1级 | ≤3.20 | 4.70 | 3500 | 4000 |
21 | 寿光智控 | KFR-35GW/NhAa1B | 1级 | ≤3.20 | 4.80 | 3500 | 4000 |
22 | 德州衡水 | KFR-35GW/NhAa1B | 1级 | ≤3.20 | 4.90 | 3500 | 4000 |
23 | 邢台台山 | KFR-35GW/NhAa1B | 1级 | ≤3.20 | 5.00 | 3500 | 4000 |
24 | 台山智联 | KFR-35GW/NhAa1B | 1级 | ≤3.20 | 5.10 | 3500 | 4000 |
25 | 绵阳舒适家 | KFR-35GW/NhAa1B | 1级 | ≤3.20 | 5.20 | 3500 | 4000 |
26 | 蚌埠重工承德 | KFR-35GW/NhAa1B | 1级 | ≤3.20 | 5.30 | 3500 | 4000 |
27 | 德州嘉峪关 | KFR-35GW/NhAa1B | 1级 | ≤3.20 | 5.40 | 3500 | 4000 |
28 | 嘉峪关新余 | KFR-35GW/NhAa1B | 1级 | ≤3.20 | 5.50 | 3500 | 4000 |
29 | 温州铜川 | KFR-35GW/NhAa1B | 1级 | ≤3.20 | 5.60 | 3500 | 4000 |
30 | 铜川包头 | KFR-35GW/NhAa1B | 1级 | ≤3.20 | 5.70 | 3500 | 4000 |
全国最省电的空调排名-国内最省电的空调
• 维修问答
嘉峪关空调空调故障31(嘉峪关空调面板报31故障)
上一篇 2024年06月01日
东莞建首个BNCT研究中心 推动肿瘤治疗创新
下一篇 2024年06月01日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。