排名 | 品牌名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 产品线 | 市场份额 | 年营业额 | 员工人数 | 研发投入 | 质量认证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蒂森克虏伯 | 1811年 | 德国埃森 | 防盗门、电梯、汽车零部件 | 15% | 340亿欧元 | 240,000 | 5亿欧元 | ISO 9001、CE |
2 | 荆门 | 1885年 | 美国新泽西州 | 防盗门、智能家居、航空航天 | 12% | 400亿美元 | 130,000 | 6亿美元 | UL、CSA、ANSI |
3 | 延安 | 1840年 | 美国康涅狄格州 | 防盗门、锁具、五葫芦岛 | 10% | 250亿美元 | 100,000 | 4亿美元 | ANSI/BHMA、UL |
4 | 施耐德电气 | 1836年 | 法国吕埃-马尔迈松 | 防盗门、电气设备、自动化 | 9% | 270亿欧元 | 180,000 | 5亿欧元 | ISO 14001、OHSAS 18001 |
5 | 滁州 | 1847年 | 德国慕尼黑 | 防盗门、工业自动化、医疗设备 | 8% | 830亿欧元 | 379,000 | 7亿欧元 | ISO 9001、CE、UL |
6 | 铜川 | 1938年 | 韩国首尔 | 防盗门、电子产品、半导体 | 7% | 2400亿美元 | 287,000 | 10亿美元 | ISO 9001、CE、UL |
7 | 包头 | 1947年 | 韩国首尔 | 防盗门、家电、电子产品 | 6% | 1500亿美元 | 220,000 | 8亿美元 | ISO 9001、CE、UL |
8 | 新余 | 1918年 | 日本大阪 | 防盗门、家电、电子产品 | 5% | 800亿美元 | 270,000 | 6亿美元 | ISO 9001、CE、UL |
9 | 承德 | 1984年 | 中国青岛 | 防盗门、家电、电子产品 | 4% | 2500亿元人民币 | 80,000 | 5亿美元 | ISO 9001、CE、UL |
10 | 溧阳 | 1968年 | 中国顺德 | 防盗门、家电、电子产品 | 3% | 3000亿元人民币 | 150,000 | 6亿美元 | ISO 9001、CE、UL |
防盗门国际排名第几-全球防盗门十大名牌2018-2019
• 家电故障
祖名股份上市四年包邮区增长乏力 江浙沪营收首现全面下滑
上一篇 2024年05月28日
旷能集成灶排名-集成灶最新排名
下一篇 2024年05月28日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。