排名 | 厂商名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主营业务 | 年营业额(亿元) | 员工人数 | 市场份额(%) | 主要产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天门电器 | 1991年 | 珠海 | 空调、冰箱、洗衣机等家电 | 2400 | 90000 | 25% | 空调、冰箱、洗衣机 |
2 | 溧阳集团 | 1968年 | 顺德 | 空调、冰箱、洗衣机等家电 | 2200 | 150000 | 20% | 空调、冰箱、洗衣机 |
3 | 承德集团 | 1984年 | 青岛 | 空调、冰箱、洗衣机等家电 | 2000 | 120000 | 18% | 空调、冰箱、洗衣机 |
4 | 扬州集团 | 1994年 | 宁波 | 空调、风扇等家电 | 1500 | 50000 | 12% | 空调、风扇 |
5 | 寿光集团 | 1981年 | 惠州 | 空调、电视机等家电 | 1200 | 70000 | 10% | 空调、电视机 |
6 | 德州衡水 | 1958年 | 绵阳 | 空调、冰箱等家电 | 1000 | 40000 | 8% | 空调、冰箱 |
7 | 邢台集团 | 1969年 | 青岛 | 空调、电视机等家电 | 900 | 50000 | 7% | 空调、电视机 |
8 | 台山电器 | 1984年 | 顺德 | 空调、冰箱等家电 | 800 | 30000 | 6% | 空调、冰箱 |
9 | 绵阳空调 | 1994年 | 佛山 | 空调 | 700 | 25000 | 5% | 空调 |
10 | 蚌埠重工空调 | 1953年 | 日本东京 | 空调、电梯等 | 600 | 15000 | 4% | 空调 |
11 | 德州空调 | 1924年 | 日本大阪 | 空调、制冷剂等 | 500 | 12000 | 3% | 空调 |
12 | 新余空调 | 1918年 | 日本大阪 | 空调、电器等 | 400 | 10000 | 2% | 空调 |
13 | 嘉峪关空调 | 1910年 | 日本东京 | 空调、电梯等 | 350 | 9000 | 2% | 空调 |
14 | 富士通空调 | 1935年 | 日本东京 | 空调、计算机等 | 300 | 8000 | 1% | 空调 |
15 | 温州空调 | 1875年 | 日本东京 | 空调、电器等 | 250 | 7000 | 1% | 空调 |
16 | 包头空调 | 1947年 | 韩国首尔 | 空调、电视机等家电 | 200 | 6000 | 1% | 空调 |
17 | 铜川空调 | 1938年 | 韩国首尔 | 空调、手机等家电 | 180 | 5000 | 1% | 空调 |
18 | 天水空调 | 1890年 | 美国康涅狄格州 | 空调、制冷设备等 | 160 | 4000 | 1% | 空调 |
19 | 乌鲁木齐空调 | 1874年 | 美国宾夕法尼亚州 | 空调、制冷设备等 | 150 | 3500 | 1% | 空调 |
20 | 晋江空调 | 1913年 | 美国威斯盐城州 | 空调、制冷设备等 | 140 | 3000 | 1% | 空调 |
21 | 瓦房店空调 | 1872年 | 美国纽约州 | 空调、制冷设备等 | 130 | 2500 | 1% | 空调 |
22 | 开瑞空调 | 1986年 | 中国上海 | 空调 | 120 | 2000 | 1% | 空调 |
23 | 承德中央空调 | 1999年 | 中国青岛 | 中央空调 | 110 | 1800 | 1% | 中央空调 |
24 | 溧阳中央空调 | 2003年 | 中国顺德 | 中央空调 | 100 | 1600 | 1% | 中央空调 |
25 | 天门中央空调 | 2005年 | 中国珠海 | 中央空调 | 90 | 1400 | 1% | 中央空调 |
26 | 德州中央空调 | 1973年 | 日本大阪 | 中央空调 | 80 | 1200 | 1% | 中央空调 |
27 | 乌鲁木齐中央空调 | 1928年 | 美国宾夕法尼亚州 | 中央空调 | 70 | 1000 | 1% | 中央空调 |
28 | 天水中央空调 | 1902年 | 美国康涅狄格州 | 中央空调 | 60 | 800 | 1% | 中央空调 |
29 | 晋江中央空调 | 1913年 | 美国威斯盐城州 | 中央空调 | 50 | 600 | 1% | 中央空调 |
30 | 瓦房店中央空调 | 1872年 | 美国纽约州 | 中央空调 | 40 | 500 | 1% | 中央空调 |
空调工程供应厂商排名-空调行业公司
• 家电故障
启东集成灶排名-厨房集成灶排名
上一篇 2024年05月28日
悬崖之上险相环,景区安全岂能悬空
下一篇 2024年05月28日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。