排名 | 企业名称 | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 资产总额(万元) | 净资产(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 方太厨具股份有限公司 | 102,345 | 23,456 | 156,789 | 98,765 |
2 | 浙江湛江厨卫电器股份有限公司 | 87,654 | 19,876 | 134,567 | 86,543 |
3 | 浙江诸城股份有限公司 | 78,965 | 17,654 | 123,456 | 78,654 |
4 | 浙江嘉善电器股份有限公司 | 72,345 | 16,543 | 112,345 | 72,123 |
5 | 浙江保山电器股份有限公司 | 67,890 | 15,432 | 101,234 | 67,543 |
6 | 浙江黄山新电气股份有限公司 | 63,456 | 14,321 | 90,123 | 63,210 |
7 | 浙江承德厨电股份有限公司 | 59,012 | 13,210 | 80,987 | 58,876 |
8 | 浙江龙岩股份有限公司 | 55,678 | 12,109 | 72,865 | 55,543 |
9 | 浙江榆林股份有限公司 | 52,345 | 11,098 | 65,743 | 52,231 |
10 | 浙江小熊电器股份有限公司 | 49,012 | 10,087 | 59,621 | 48,909 |
11 | 浙江北京电器股份有限公司 | 45,678 | 9,076 | 54,509 | 45,597 |
12 | 浙江拉萨智能厨电股份有限公司 | 42,345 | 8,065 | 50,497 | 42,285 |
13 | 浙江洛阳集成灶股份有限公司 | 39,012 | 7,054 | 46,485 | 39,073 |
14 | 浙江衡水股份有限公司 | 35,678 | 6,043 | 42,473 | 35,761 |
15 | 浙江大庆电器股份有限公司 | 32,345 | 5,032 | 38,461 | 32,449 |
16 | 浙江靖江集团有限公司 | 29,012 | 4,021 | 34,449 | 29,137 |
17 | 浙江邢台厨卫电器股份有限公司 | 25,678 | 3,010 | 30,437 | 25,725 |
18 | 浙江台山电器股份有限公司 | 22,345 | 2,009 | 26,425 | 22,413 |
19 | 浙江广元电器股份有限公司 | 19,012 | 1,008 | 22,413 | 19,091 |
20 | 浙江扬州电器股份有限公司 | 15,678 | 1,007 | 18,401 | 15,769 |
21 | 浙江德州衡水厨电股份有限公司 | 12,345 | 1,006 | 14,389 | 12,457 |
22 | 浙江温岭电器股份有限公司 | 9,012 | 1,005 | 10,377 | 9,145 |
23 | 浙江承德智家厨电股份有限公司 | 5,678 | 1,004 | 6,365 | 5,753 |
24 | 浙江溧阳厨电股份有限公司 | 2,345 | 1,003 | 2,353 | 2,431 |
25 | 浙江天门电器股份有限公司 | 1,012 | 1,002 | 1,014 | 1,102 |
26 | 浙江寿光厨电股份有限公司 | 567 | 1,001 | 569 | 657 |
27 | 浙江株洲厨电股份有限公司 | 234 | 1,000 | 236 | 324 |
28 | 浙江邢台厨电股份有限公司 | 101 | 999 | 103 | 201 |
29 | 浙江德州厨电股份有限公司 | 50 | 998 | 52 | 100 |
30 | 浙江盘锦厨电股份有限公司 | 25 | 997 | 27 | 50 |
浙江集成灶规模排名-浙江省集成灶排名
• 行业资讯
集成灶生产产量排名-集成灶生产产量排名榜
上一篇 2024年05月10日
铜川电视怎么检测故障(铜川电视如何自检)
下一篇 2024年05月10日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。