排名 | 厂家名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 年产能(台) | 年营业额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔集团 | 1984年 | 青岛市 | 洗衣机、冰箱、空调 | 2000万 | 2000亿 |
2 | 美的集团 | 1968年 | 佛山市 | 洗衣机、空调、冰箱 | 1500万 | 1500亿 |
3 | 格力电器 | 1991年 | 珠海市 | 空调、洗衣机、冰箱 | 1200万 | 1200亿 |
4 | TCL集团 | 1981年 | 惠州市 | 电视、洗衣机、空调 | 1000万 | 1000亿 |
5 | 海信集团 | 1969年 | 青岛市 | 电视、洗衣机、冰箱 | 800万 | 800亿 |
6 | 长虹集团 | 1958年 | 绵阳市 | 电视、洗衣机、冰箱 | 700万 | 700亿 |
7 | 康佳集团 | 1980年 | 深圳市 | 电视、洗衣机、空调 | 600万 | 600亿 |
8 | 创维集团 | 1988年 | 深圳市 | 电视、洗衣机、空调 | 500万 | 500亿 |
9 | 夏普(中国) | 1996年 | 上海市 | 电视、洗衣机、冰箱 | 400万 | 400亿 |
10 | 三星(中国) | 1992年 | 天津市 | 电视、洗衣机、冰箱 | 300万 | 300亿 |
11 | LG(中国) | 1995年 | 南京市 | 电视、洗衣机、冰箱 | 250万 | 250亿 |
12 | 松下(中国) | 1994年 | 北京市 | 电视、洗衣机、冰箱 | 200万 | 200亿 |
13 | 东芝(中国) | 1996年 | 大连市 | 电视、洗衣机、冰箱 | 150万 | 150亿 |
14 | 日立(中国) | 1995年 | 广州市 | 电视、洗衣机、冰箱 | 120万 | 120亿 |
15 | 三菱(中国) | 1997年 | 上海市 | 电视、洗衣机、冰箱 | 100万 | 100亿 |
16 | 西门子(中国) | 1994年 | 北京市 | 电视、洗衣机、冰箱 | 80万 | 80亿 |
17 | 博世(中国) | 1995年 | 上海市 | 电视、洗衣机、冰箱 | 70万 | 70亿 |
18 | 惠而浦(中国) | 1995年 | 上海市 | 电视、洗衣机、冰箱 | 60万 | 60亿 |
19 | 小天鹅 | 1958年 | 宁波市 | 洗衣机 | 50万 | 50亿 |
20 | 奥克斯 | 1994年 | 顺德区 | 空调、洗衣机 | 40万 | 40亿 |
21 | 华帝 | 1992年 | 顺德区 | 燃气灶、洗衣机 | 30万 | 30亿 |
22 | 老板电器 | 1979年 | 杭州市 | 油烟机、洗衣机 | 25万 | 25亿 |
23 | 方太 | 1996年 | 杭州市 | 油烟机、洗衣机 | 20万 | 20亿 |
24 | 海信日立 | 2004年 | 青岛市 | 洗衣机、空调 | 15万 | 15亿 |
25 | 容声 | 1984年 | 青岛市 | 冰箱、洗衣机 | 10万 | 10亿 |
26 | 美菱 | 1983年 | 合肥市 | 冰箱、洗衣机 | 8万 | 8亿 |
27 | 新飞 | 1984年 | 合肥市 | 冰箱、洗衣机 | 6万 | 6亿 |
28 | 科龙 | 1984年 | 顺德区 | 冰箱、洗衣机 | 5万 | 5亿 |
29 | TCL美菱 | 2006年 | 惠州市 | 冰箱、洗衣机 | 4万 | 4亿 |
30 | 海尔卡萨帝 | 2006年 | 青岛市 | 洗衣机、冰箱 | 3万 | 3亿 |
浙江电器洗衣机厂家排名(浙江省洗衣机厂)
• 维修排名
潼南专业空调拆机排名电话(潼南空调安装电话)
上一篇 2024年10月19日
中国热水器质量排行榜(中国品牌热水器排行榜)
下一篇 2024年10月19日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。