7月16日,安奈儿股价盘中一度涨幅达5%。截至13:26,报11.18元。当日成交额为9041.86万元,换手率为4.82%。
盘口异动快照如下:
13:26:09 11.18 209(上涨)
13:26:06 11.16 69(下跌)
13:26:03 11.17 5(上涨)
13:26:00 11.17 62(上涨)
13:25:57 11.17 3(上涨)
13:25:54 11.16 50(上涨)
13:25:48 11.15 26(下跌)
13:25:45 11.16 38(下跌)
13:25:42 11.16 7(上涨)
13:25:39 11.16 17(下跌)
最新行情:
最新价:11.18元
涨幅:5.08%
涨跌幅:0.54元
换手率:4.82%
成交量:8.34万手
成交额:9041.86万元
主力净流入:1491.28万元
相关文章推荐阅读: