ST 大药再度涨停,6 个交易日内收获 4 个涨停,累计涨幅达 22.81%,累计换手率为 8.83%。截至 9:25,该股今日成交 161.68 万股,成交金额 452.70 万元,换手率为 0.74%。最新市值达 6.15 亿元。
公司在 7 月 16 日的交易所互动平台中披露,截至最新(7 月 10 日),股东户数为 16811 户,较上期(6 月 30 日)减少 612 户,环比下降 3.51%。这是该股股东户数连续第 4 期下降,表明筹码持续集中。
公司发布的 4 月 26 日的一季报数据显示,一季度实现营业总收入 0.15 亿元,同比下降 58.47%;净利润为 -537.50 万元,同比下降 110.65%。
近期表现
| 日期 | 当日涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 主力资金净流入 (万元) |
|---|---|---|---|
| 2024.07.17 | 5.12 | 0.38 | 14.69 |
| 2024.07.16 | 4.96 | 0.96 | 233.19 |
| 2024.07.15 | -2.42 | 2.17 | -145.94 |
| 2024.07.12 | 3.77 | 2.22 | 51.24 |
| 2024.07.11 | 4.82 | 2.37 | 221.34 |
| 2024.07.10 | -5.00 | 2.38 | -206.37 |
| 2024.07.09 | -4.38 | 2.44 | -264.23 |
| 2024.07.08 | -4.92 | 1.92 | -44.95 |
| 2024.07.05 | 1.15 | 2.57 | 35.47 |
| 2024.07.04 | -5.09 | 4.00 | -260.05 |
相关文章推荐阅读: