8月14日,据证券时报·数据宝统计,证券市场融资融券余额为14203.60亿元,较前一交易日减少了0.27亿元。
当日,京沪深市场的融资买入额为358.93亿元,前一个交易日为362.60亿元;融券卖出量为0.64亿股,前一个交易日为0.78亿股。
从个股来看,共有3503只个股发生融资买入,3516只个股发生融资偿还。
A股融资余额环比增幅前30位股票
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
870299 | 灿能电力 | 78481001.28 | 46.80 | 0.63 |
831641 | 格利尔 | 228958.31 | 56.20 | -6.23 |
832802 | 保丽洁 | 759356.20 | 55.55 | -8.17 |
830896 | 旺成科技 | 411153.00 | 23.00 | -1.67 |
002395 | 双象股份 | 3022.66 | 46.80 | 6.40 |
301024 | 霍普股份 | 2309.70 | 43.34 | -0.79 |
301182 | 凯旺科技 | 2646.83 | 38.38 | 5.07 |
870726 | 鸿智科技 | 73.74 | 35.77 | 0.38 |
873169 | 七丰精工 | 121.24 | 33.78 | -6.80 |
301151 | 冠龙节能 | 7295.29 | 33.42 | 19.98 |
832471 | 美邦科技 | 71.96 | 27.90 | -0.89 |
603357 | 设计总院 | 2645.75 | 27.76 | 0.12 |
301288 | 清研环境 | 3372.94 | 26.95 | 10.66 |
301232 | 飞沃科技 | 4418.21 | 26.24 | -0.08 |
603662 | 柯力传感 | 11182.43 | 25.00 | 1.37 |
836260 | 中寰股份 | 65.12 | 21.54 | -0.52 |
600187 | 国中水务 | 24749.71 | 21.21 | 4.81 |
835438 | 戈碧迦 | 988.03 | 21.07 | 6.31 |
871634 | 新威凌 | 42.23 | 19.72 | -1.98 |
000536 | 华映科技 | 16079.40 | 19.37 | 9.91 |
301383 | 天键股份 | 7122.76 | 19.29 | 18.24 |
603489 | 八方股份 | 5403.93 | 17.49 | 3.85 |
430425 | 乐创技术 | 324.21 | 17.45 | 0.00 |
300865 | 大宏立 | 3077.08 | 16.94 | -3.85 |
688629 | 华丰科技 | 10925.20 | 15.52 | 6.23 |
836717 | 瑞星股份 | 21.24 | 14.75 | -0.97 |
300147 | 香雪制药 | 24467.91 | 14.45 | 6.59 |
605090 | 九丰能源 | 15156.94 | 14.35 | -4.53 |
688281 | 华秦科技 | 9537.69 | 14.26 | -6.82 |
301608 | 博实结 | 6475.75 | 14.06 | 0.05 |
A股融资余额环比降低前30位股票
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
838971 | 天马新材 | 46.98 | -38.30 | -1.43 |
837821 | 则成电子 | 519.16 | -30.64 | -3.97 |
688443 | 智翔金泰 | 4790.48 | -30.60 | -9.60 |
839946 | 华阳变速 | 147.24 | -29.90 | -5.71 |
837592 | 华信永道 | 207.33 | -24.31 | -3.65 |
871753 | 天纺标 | 280.28 | -22.15 | 0.32 |
6
相关文章推荐阅读:
蔚来联手,补能市场开拓县域新蓝海
上一篇 2024年08月23日
陕西能源盘中暴跌5%,跌势汹汹
下一篇 2024年08月23日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|