5只个股大宗交易超5000万元


证券时报·数据宝统计,9月4日共有44只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.48亿股,累计成交额6.90亿元,其中17只个股交易额超千万元。

口子窖交易额最高,大宗交易共1笔,成交额0.93亿元;其次是九号公司,大宗交易共7笔,成交额0.71亿元。(数据宝)

9月4日大宗交易成交额居前股票:

证券代码 证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)
603589 口子窖 0.28 35.83 289.44 9308.25 1 32.16 -10.24
689009 九号公司 0.88 45.71 168.00 7064.40 7 42.05 -8.01
600104 上汽集团 -1.14 12.09 573.62 6935.05 1 12.09 0.00
600388 龙净环保 -0.80 11.16 484.09 5324.99 1 11.00 -1.43
301047 义翘神州 1.19 56.00 94.32 5139.50 3 54.49 -2.70
300750 宁德时代 0.81 187.15 17.74 3193.94 2 180.04 -3.80
603956 威派格 -1.87 4.72 635.00 2997.20 1 4.72 0.00
301525 儒竞科技 6.15 50.26 69.69 2949.64 6 42.33 -15.79
301487 盟固利 3.34 18.59 120.22 2203.74 2 18.33 -1.39
002715 登云股份 -0.90 9.95 223.67 2136.05 2 9.55 -4.02
301380 挖金客 -1.17 32.19 65.00 2054.00 3 31.60 -1.83
301311 昆船智能 7.29 18.98 100.00 1851.00 1 18.51 -2.48
603713 密尔克卫 -0.60 45.09 42.80 1747.11 4 40.82 -9.47
688352 颀中科技 -0.56 8.85 208.00 1480.96 1 7.12 -19.55
000810 创维数字 -2.24 10.48 138.00 1446.24 1 10.48 0.00
002245 蔚蓝锂芯 0.81 7.44 165.00 1211.10 1 7.34 -1.34
002138 顺络电子 0.20 25.06 53.40 1202.03 2 22.51 -10.18
000179 四方达 -0.90 6.60 147.16 971.26 1 6.60 0.00
000333 美的集团 -0.74 65.48 12.90 844.69 1 65.48 0.00
002599 盛通股份 -1.43 4.82 172.80 832.90 1 4.82 0.00
相关文章推荐阅读:
  • 今日67只个股获主力资金净流入超1亿元,东方财富净流入...
  • 科美诊断大宗交易成交80万股 价值462.4万元
  • 四川上半年大宗农产品监测合格率达99.5%
  • 期货午评:大宗商品集体上涨,集运指数领涨
  • 数据解析:融资客热推个股大盘点
  • 景业智能9月18日召开股东大会
    上一篇 2024年09月09日
    (财经天下)德国经济再度萎缩,如何危中寻机?
    下一篇 2024年09月10日
    版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

    相关推荐