排名 | 品牌 | 型号 | 价格(人民币) | 功率(瓦) | 制冷量(BTU) | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大金 | DAIKIN-X10 | 3299 | 1200 | 18000 | 一级能效 |
2 | 美的 | MIDEA-S8 | 2999 | 1150 | 17000 | 一级能效 |
3 | 格力 | GREE-G9 | 3499 | 1250 | 19000 | 一级能效 |
4 | 松下 | Panasonic-9000 | 3799 | 1300 | 20000 | 一级能效 |
5 | 海尔 | Haier-Sunshine | 3199 | 1100 | 16000 | 一级能效 |
6 | 日立 | HITACHI-Titan | 3599 | 1250 | 19000 | 一级能效 |
7 | 志高 | CHIGO-Elite | 2999 | 1150 | 17000 | 一级能效 |
8 | 美的 | MIDEA-CoolBreeze | 3399 | 1200 | 18000 | 一级能效 |
9 | 格力 | GREE-EcoCool | 3699 | 1300 | 20000 | 一级能效 |
10 | 大金 | DAIKIN-Breeze | 3099 | 1100 | 16000 | 一级能效 |
11 | 美的 | MIDEA-CoolMaster | 2799 | 1000 | 15000 | 一级能效 |
12 | 奥克斯 | AUX-Polaris | 3199 | 1150 | 17000 | 一级能效 |
13 | 科龙 | CHIGO-CoolWave | 2899 | 1050 | 16000 | 一级能效 |
14 | 松下 | Panasonic-EcoBreeze | 3499 | 1200 | 18000 | 一级能效 |
15 | 格力 | GREE-UltraCool | 3599 | 1250 | 19000 | 一级能效 |
16 | 大金 | DAIKIN-Aura | 3299 | 1100 | 16000 | 一级能效 |
17 | 美的 | MIDEA-PowerCool | 2999 | 1050 | 16000 | 一级能效 |
18 | 海尔 | Haier-FrostBlast | 3099 | 1150 | 17000 | 一级能效 |
19 | 松下 | Panasonic-CoolWing | 3399 | 1250 | 19000 | 一级能效
相关文章推荐阅读:
评测冰箱品牌排行(评测冰箱品牌排行榜最新)
上一篇 2024年06月16日
世界最结实保险柜排名前十(世界上最结实的保险箱)
下一篇 2024年06月16日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|
空调的前十名排名(空调前十名排行)
• 维修排名