排名 | 电视品牌 | 型号 | 尺寸(英寸) | 分辨率 | 产量(台) | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海信 | E75U | 75 | 4K | 100,000 | 25.0 |
2 | TCL | P725 | 72 | 4K | 80,000 | 20.0 |
3 | 长虹 | Q70U | 70 | 8K | 60,000 | 15.0 |
4 | 创维 | S65S | 65 | 4K | 50,000 | 12.5 |
5 | 小米 | X55Q | 55 | 4K | 40,000 | 10.0 |
6 | 索尼 | A90J | 65 | 8K | 30,000 | 7.5 |
7 | 三星 | QN90A | 75 | 8K | 25,000 | 6.3 |
8 | LG | C1 | 65 | 4K | 20,000 | 5.0 |
9 | 飞利浦 | 55PUS8506 | 55 | 4K | 15,000 | 3.8 |
10 | 夏普 | LC-70U930X | 70 | 8K | 10,000 | 2.5 |
11 | 康佳 | 65U8H | 65 | 4K | 8,000 | 2.0 |
12 | 海尔 | U75A | 75 | 4K | 7,000 | 1.8 |
13 | 松下 | TH-65HX940 | 65 | 4K | 6,000 | 1.5 |
14 | 东芝 | 55U7G | 55 | 4K | 5,000 | 1.3 |
15 | 海信 | E65U | 65 | 4K | 4,000 | 1.0 |
16 | TCL | P65S | 65 | 4K | 3,500 | 0.9 |
17 | 长虹 | Q65U | 65 | 4K | 3,000 | 0.8 |
18 | 创维 | S55S | 55 | 4K | 2,500 | 0.6 |
19 | 小米 | X43Q | 43 | 4K | 2,000 | 0.5 |
20 | 索尼 | A80J | 55 | 4K | 1,800 | 0.4 |
21 | 三星 | QN85A | 65 | 4K | 1,600 | 0.4 |
22 | LG | B1 | 65 | 4K | 1,400 | 0.3 |
23 | 飞利浦 | 50PUS7805 | 50 | 4K | 1,200 | 0.3 |
24 | 夏普 | LC-55U930X | 55 | 8K | 1,000 | 0.2 |
25 | 康佳 | 60U8H | 60 | 4K | 900 | 0.2 |
26 | 海尔 | U65A | 65 | 4K | 800 | 0.2 |
27 | 松下 | TH-55HX940 | 55 | 4K | 700 | 0.2 |
28 | 东芝 | 50U7G | 50 | 4K | 600 | 0.1 |
29 | 海信 | E55U | 55 | 4K | 500 | 0.1 |
30 | TCL | P55S | 55 | 4K | 400 | 0.1 |
福州彩色电视产量排名(福州电视维修点查询)
• 维修排名
索太集成灶世界排名(索太一体式集成灶质量怎么样)
上一篇 2024年07月22日
航天燃气灶品牌排名(航天电器燃气灶怎么样)
下一篇 2024年07月22日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。