排名 | 型号 | 尺寸(宽x高) | 颜色 | 锁芯类型 | 门板厚度 | 门框厚度 | 隔音等级 | 防撬等级 | 防火等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米勒M1 | 960x2050mm | 黑色 | C级锁芯 | 0.8mm | 1.2mm | 32dB | B级 | A级 | 2999 |
2 | 米勒M2 | 860x2050mm | 白色 | B级锁芯 | 0.7mm | 1.0mm | 28dB | A级 | B级 | 2499 |
3 | 米勒M3 | 960x2050mm | 灰色 | C级锁芯 | 0.8mm | 1.2mm | 35dB | B级 | A级 | 3299 |
4 | 米勒M4 | 860x2050mm | 黑色 | B级锁芯 | 0.7mm | 1.0mm | 30dB | A级 | B级 | 2699 |
5 | 米勒M5 | 960x2050mm | 白色 | C级锁芯 | 0.8mm | 1.2mm | 38dB | B级 | A级 | 3499 |
6 | 米勒M6 | 860x2050mm | 灰色 | B级锁芯 | 0.7mm | 1.0mm | 32dB | A级 | B级 | 2799 |
7 | 米勒M7 | 960x2050mm | 黑色 | C级锁芯 | 0.8mm | 1.2mm | 40dB | B级 | A级 | 3699 |
8 | 米勒M8 | 860x2050mm | 白色 | B级锁芯 | 0.7mm | 1.0mm | 34dB | A级 | B级 | 2899 |
9 | 米勒M9 | 960x2050mm | 灰色 | C级锁芯 | 0.8mm | 1.2mm | 42dB | B级 | A级 | 3899 |
10 | 米勒M10 | 860x2050mm | 黑色 | B级锁芯 | 0.7mm | 1.0mm | 36dB | A级 | B级 | 2999 |
11 | 米勒M11 | 960x2050mm | 白色 | C级锁芯 | 0.8mm | 1.2mm | 44dB | B级 | A级 | 4099 |
12 | 米勒M12 | 860x2050mm | 灰色 | B级锁芯 | 0.7mm | 1.0mm | 38dB | A级 | B级 | 3099 |
13 | 米勒M13 | 960x2050mm | 黑色 | C级锁芯 | 0.8mm | 1.2mm | 46dB | B级 | A级 | 4299 |
14 | 米勒M14 | 860x2050mm | 白色 | B级锁芯 | 0.7mm | 1.0mm | 40dB | A级 | B级 | 3199 |
15 | 米勒M15 | 960x2050mm | 灰色 | C级锁芯 | 0.8mm | 1.2mm | 48dB | B级 | A级 | 4499 |
16 | 米勒M16 | 860x2050mm | 黑色 | B级锁芯 | 0.7mm | 1.0mm | 42dB | A级 | B级 | 3299 |
17 | 米勒M17 | 960x2050mm | 白色 | C级锁芯 | 0.8mm | 1.2mm | 50dB | B级 | A级 | 4699 |
18 | 米勒M18 | 860x2050mm | 灰色 | B级锁芯 | 0.7mm | 1.0mm | 44dB | A级 | B级 | 3399 |
19 | 米勒M19 | 960x2050mm | 黑色 | C级锁芯 | 0.8mm | 1.2mm | 52dB | B级 | A级 | 4899 |
20 | 米勒M20 | 860x2050mm | 白色 | B级锁芯 | 0.7mm | 1.0mm | 46dB | A级 | B级 | 3499 |
21 | 米勒M21 | 960x2050mm | 灰色 | C级锁芯 | 0.8mm | 1.2mm | 54dB | B级 | A级 | 5099 |
22 | 米勒M22 | 860x2050mm | 黑色 | B级锁芯 | 0.7mm | 1.0mm | 48dB | A级 | B级 | 3599 |
23 | 米勒M23 | 960x2050mm | 白色 | C级锁芯 | 0.8mm | 1.2mm | 56dB | B级 | A级 | 5299 |
24 | 米勒M24 | 860x2050mm | 灰色 | B级锁芯 | 0.7mm | 1.0mm | 50dB | A级 | B级 | 3699 |
25 | 米勒M25 | 960x2050mm | 黑色 | C级锁芯 | 0.8mm | 1.2mm | 58dB | B级 | A级 | 5499 |
26 | 米勒M26 | 860x2050mm | 白色 | B级锁芯 | 0.7mm | 1.0mm | 52dB | A级 | B级
相关文章推荐阅读:
渝北壁挂炉排名榜(重庆壁挂炉维修电话)
上一篇 2024年08月04日
洗衣机质量排名图片(洗衣机质量排行前三名)
下一篇 2024年08月04日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|
米勒防盗门排名-米勒家居
• 维修排名