排名 | 品牌 | 型号 | 容量(公斤) | 洗涤方式 | 脱水转速(转/分) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | EG10013B19U1 | 10 | 滚筒 | 1300 | 一级 | 3999 |
2 | 美的 | Midea MG100V1501 | 10 | 滚筒 | 1500 | 一级 | 4299 |
3 | 西门子 | WM16Y740CN | 16 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 5999 |
4 | 小天鹅 | TG100V200W | 10 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 3599 |
5 | TCL | XQB100-Z5212 | 10 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 3299 |
6 | 容声 | BCD-520WKP20HP | 10 | 滚筒 | 1000 | 一级 | 2999 |
7 | 海信 | EG10013B19U1 | 10 | 滚筒 | 1300 | 一级 | 3899 |
8 | 创维 | SK100V1501 | 10 | 滚筒 | 1500 | 一级 | 4199 |
9 | 长虹 | CD100V200W | 10 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 3499 |
10 | 格力 | XQB100-Z5212 | 10 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 3199 |
11 | 奥克斯 | BCD-520WKP20HP | 10 | 滚筒 | 1000 | 一级 | 2899 |
12 | 美的 | Midea MG100V1501 | 10 | 滚筒 | 1500 | 一级 | 4299 |
13 | 海尔 | EG10013B19U1 | 10 | 滚筒 | 1300 | 一级 | 3999 |
14 | 西门子 | WM16Y740CN | 16 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 5999 |
15 | 小天鹅 | TG100V200W | 10 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 3599 |
16 | TCL | XQB100-Z5212 | 10 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 3299 |
17 | 容声 | BCD-520WKP20HP | 10 | 滚筒 | 1000 | 一级 | 2999 |
18 | 海信 | EG10013B19U1 | 10 | 滚筒 | 1300 | 一级 | 3899 |
19 | 创维 | SK100V1501 | 10 | 滚筒 | 1500 | 一级 | 4199 |
20 | 长虹 | CD100V200W | 10 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 3499 |
21 | 格力 | XQB100-Z5212 | 10 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 3199 |
22 | 奥克斯 | BCD-520WKP20HP | 10 | 滚筒 | 1000 | 一级 | 2899 |
23 | 美的 | Midea MG100V1501 | 10 | 滚筒 | 1500 | 一级 | 4299 |
24 | 海尔 | EG10013B19U1 | 10 | 滚筒 | 1300 | 一级 | 3999 |
25 | 西门子 | WM16Y740CN | 16 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 5999 |
26 | 小天鹅 | TG100V200W | 10 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 3599 |
27 | TCL | XQB100-Z5212 | 10 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 3299 |
28 | 容声 | BCD-520WKP20HP | 10 | 滚筒 | 1000 | 一级 | 2999 |
29 | 海信 | EG10013B19U1 | 10 | 滚筒 | 1300 | 一级 | 3899 |
30 | 创维 | SK100V1501 | 10 | 滚筒 | 1500 | 一级 | 4199 |
洗衣机质量排名图片(洗衣机质量排行前三名)
• 维修排名
米勒防盗门排名-米勒家居
上一篇 2024年08月04日
电视排行榜 中关村在线(电视排名中关村)
下一篇 2024年08月04日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。