排名 | 电视名称 | 品牌 | 屏幕尺寸(英寸) | 分辨率 | 面板类型 | 刷新率(Hz) | 操作系统 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小米电视ES Pro 65英寸 | 小米 | 65 | 3840 x 2160 | OLED | 120 | Android TV | 9999 |
2 | 索尼电视A95K 65英寸 | 索尼 | 65 | 3840 x 2160 | OLED | 120 | Google TV | 19999 |
3 | 三星电视QN90B 65英寸 | 三星 | 65 | 3840 x 2160 | Neo QLED | 120 | Tizen | 15999 |
4 | 海信电视U8H 65英寸 | 海信 | 65 | 3840 x 2160 | Mini LED | 120 | VIDAA | 12999 |
5 | TCL电视C835 65英寸 | TCL | 65 | 3840 x 2160 | QLED | 120 | Android TV | 10999 |
6 | 创维电视S81 65英寸 | 创维 | 65 | 3840 x 2160 | OLED | 120 | Coolita | 11999 |
7 | LG电视C2 65英寸 | LG | 65 | 3840 x 2160 | OLED | 120 | webOS | 16999 |
8 | 飞利浦电视OLED857 65英寸 | 飞利浦 | 65 | 3840 x 2160 | OLED | 120 | Android TV | 14999 |
9 | 夏普电视LC-60U400A 60英寸 | 夏普 | 60 | 3840 x 2160 | IPS | 60 | Android TV | 5999 |
10 | 长虹电视CHiQ U6G 65英寸 | 长虹 | 65 | 3840 x 2160 | ULED | 120 | Android TV | 8999 |
11 | 康佳电视APHAEA 65英寸 | 康佳 | 65 | 3840 x 2160 | OLED | 120 | Android TV | 13999 |
12 | 海尔电视H8G 65英寸 | 海尔 | 65 | 3840 x 2160 | ULED | 120 | VIDAA | 9999 |
13 | TCL电视P735 65英寸 | TCL | 65 | 3840 x 2160 | QLED | 60 | Android TV | 6999 |
14 | 创维电视H8 65英寸 | 创维 | 65 | 3840 x 2160 | ULED | 120 | Coolita | 10999 |
15 | 索尼电视X95K 65英寸 | 索尼 | 65 | 3840 x 2160 | Mini LED | 120 | Google TV | 17999 |
16 | 三星电视BU8500 65英寸 | 三星 | 65 | 3840 x 2160 | Crystal UHD | 60 | Tizen | 7999 |
17 | LG电视UP8000 65英寸 | LG | 65 | 3840 x 2160 | IPS | 60 | webOS | 6999 |
18 | 飞利浦电视PUS8807 65英寸 | 飞利浦 | 65 | 3840 x 2160 | IPS | 60 | Android TV | 5999 |
19 | 夏普电视LC-55U400A 55英寸 | 夏普 | 55 | 3840 x 2160 | IPS | 60 | Android TV | 4999 |
20 | 长虹电视CHiQ U5G 65英寸 | 长虹 | 65 | 3840 x 2160 | ULED | 60 | Android TV | 7999 |
21 | 康佳电视APHAEA 55英寸 | 康佳 | 55 | 3840 x 2160 | OLED | 120 | Android TV | 11999 |
22 | 海尔电视H7G 65英寸 | 海尔 | 65 | 3840 x 2160 | ULED | 60 | VIDAA | 8999 |
23 | TCL电视P635 65英寸 | TCL | 65 | 3840 x 2160 | QLED | 60 | Android TV | 5999 |
24 | 创维电视H6 65英寸 | 创维 | 65 | 3840 x 2160 | ULED | 60 | Coolita | 8999 |
25 | 索尼电视X90K 65英寸 | 索尼 | 65 | 3840 x 2160 | Full Array LED | 120 | Google TV | 14999 |
26 | 三星电视BU8000 65英寸 | 三星 | 65 | 3840 x 2160 | Crystal UHD | 60 | Tizen | 6999 |
27 | LG电视UP7700 65英寸 | LG | 65 | 3840 x 2160 | IPS | 60 | webOS | 5999 |
28 | 飞利浦电视PUS8507 65英寸 | 飞利浦 | 65 | 3840 x 2160 | IPS | 60 | Android TV | 4999 |
29 | 夏普电视LC-50U400A 50英寸 | 夏普 | 50 | 3840 x 2160 | IPS | 60 | Android TV | 3999 |
30 | 长虹电视CHiQ U4G 65英寸
相关文章推荐阅读:
洗衣机质量排名图片(洗衣机质量排行前三名)
上一篇 2024年08月04日
石河子燃气灶排行(石河子煤气灶维修电话)
下一篇 2024年08月04日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|
电视排行榜 中关村在线(电视排名中关村)
• 维修排名