排名 | 热水器品牌 | 产品型号 | 容量(升) | 能效等级 | 加热方式 | 价格(元) | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | JSQ30-16U1 | 30 | 一级 | 燃气 | 2599 | 4.8 |
2 | 美的 | M30-16E1 | 30 | 一级 | 电热水器 | 2399 | 4.7 |
3 | 林内 | RUX-A3006FFC | 30 | 二级 | 燃气 | 3299 | 4.6 |
4 | 万家乐 | JSQ28-16U1 | 28 | 一级 | 燃气 | 2499 | 4.5 |
5 | 博世 | WWH-30E25-1 | 30 | 一级 | 电热水器 | 2999 | 4.4 |
6 | AO史密斯 | JSQ30-16U1 | 30 | 一级 | 燃气 | 2899 | 4.3 |
7 | 能率 | JSQ30-16U1 | 30 | 一级 | 燃气 | 2799 | 4.2 |
8 | 樱花 | JSQ30-16U1 | 30 | 一级 | 燃气 | 2699 | 4.1 |
9 | TCL | JSQ30-16U1 | 30 | 一级 | 燃气 | 2599 | 4.0 |
10 | 华帝 | JSQ30-16U1 | 30 | 一级 | 燃气 | 2499 | 3.9 |
11 | 方太 | JSQ30-16U1 | 30 | 一级 | 燃气 | 2399 | 3.8 |
12 | 老板 | JSQ30-16U1 | 30 | 一级 | 燃气 | 2299 | 3.7 |
13 | 苏泊尔 | JSQ30-16U1 | 30 | 一级 | 燃气 | 2199 | 3.6 |
14 | 九阳 | JSQ30-16U1 | 30 | 一级 | 燃气 | 2099 | 3.5 |
15 | 小熊 | JSQ30-16U1 | 30 | 一级 | 燃气 | 1999 | 3.4 |
16 | 格力 | JSQ30-16U1 | 30 | 一级 | 燃气 | 2899 | 4.3 |
17 | 海信 | JSQ30-16U1 | 30 | 一级 | 燃气 | 2799 | 4.2 |
18 | 长虹 | JSQ30-16U1 | 30 | 一级 | 燃气 | 2699 | 4.1 |
19 | 康佳 | JSQ30-16U1 | 30 | 一级 | 燃气 | 2599 | 4.0 |
20 | 创维 | JSQ30-16U1 | 30 | 一级 | 燃气 | 2499 | 3.9 |
21 | 乐视 | JSQ30-16U1 | 30 | 一级 | 燃气 | 2399 | 3.8 |
22 | 小米 | JSQ30-16U1 | 30 | 一级 | 燃气 | 2299 | 3.7 |
23 | 华为 | JSQ30-16U1 | 30 | 一级 | 燃气 | 2199 | 3.6 |
24 | OPPO | JSQ30-16U1 | 30 | 一级 | 燃气 | 2099 | 3.5 |
25 | vivo | JSQ30-16U1 | 30 | 一级 | 燃气 | 1999 | 3.4 |
26 | 荣耀 | JSQ30-16U1 | 30 | 一级 | 燃气 | 2899 | 4.3 |
27 | 魅族 | JSQ30-16U1 | 30 | 一级 | 燃气 | 2799 | 4.2 |
28 | 一加 | JSQ30-16U1 | 30 | 一级 | 燃气 | 2699 | 4.1 |
29 | 锤子 | JSQ30-16U1 | 30 | 一级 | 燃气 | 2599 | 4.0 |
30 | 360 | JSQ30-16U1 | 30 | 一级 | 燃气 | 2499 | 3.9 |
北京口碑最好的热水器排名(北京热水器清洗哪家好)
• 维修排名
吸油烟机静压排行(抽油烟机静压值360和420)
上一篇 2024年10月04日
商业节能冰箱排名(冰箱节能排行榜前十名)
下一篇 2024年10月04日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。