排名 | 饭店名称 | 油烟机品牌 | 型号 | 吸力值(m³/min) | 噪音值(dB) | 价格(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉兴大酒店 | 老板 | CXW-200-T10 | 200 | 58 | 3680 | 4.8 |
2 | 嘉兴国际大酒店 | 方太 | JQR03 | 180 | 60 | 3280 | 4.7 |
3 | 嘉兴万达广场酒店 | 华帝 | i10020 | 160 | 55 | 2880 | 4.6 |
4 | 嘉兴香格里拉大酒店 | 西门子 | LC98BA560 | 140 | 50 | 2480 | 4.5 |
5 | 嘉兴君悦酒店 | 美的 | T6 | 120 | 48 | 2080 | 4.4 |
6 | 嘉兴洲际酒店 | 海尔 | ER600 | 100 | 45 | 1880 | 4.3 |
7 | 嘉兴希尔顿酒店 | 帅康 | SK200 | 80 | 40 | 1680 | 4.2 |
8 | 嘉兴万豪酒店 | 老板 | CXW-180-T8 | 180 | 56 | 3480 | 4.1 |
9 | 嘉兴喜来登酒店 | 方太 | JQR02 | 160 | 58 | 3080 | 4.0 |
10 | 嘉兴索菲特酒店 | 华帝 | i10018 | 140 | 53 | 2680 | 3.9 |
11 | 嘉兴温德姆酒店 | 西门子 | LC98BA540 | 120 | 48 | 2280 | 3.8 |
12 | 嘉兴万达文华酒店 | 美的 | T5 | 100 | 45 | 1880 | 3.7 |
13 | 嘉兴香格里拉酒店 | 海尔 | ER500 | 80 | 40 | 1680 | 3.6 |
14 | 嘉兴君悦酒店 | 帅康 | SK180 | 180 | 54 | 3280 | 3.5 |
15 | 嘉兴洲际酒店 | 老板 | CXW-160-T6 | 160 | 52 | 2880 | 3.4 |
16 | 嘉兴希尔顿酒店 | 方太 | JQR01 | 140 | 56 | 2680 | 3.3 |
17 | 嘉兴万豪酒店 | 华帝 | i10016 | 120 | 50 | 2280 | 3.2 |
18 | 嘉兴喜来登酒店 | 西门子 | LC98BA520 | 100 | 46 | 2080 | 3.1 |
19 | 嘉兴索菲特酒店 | 美的 | T4 | 80 | 42 | 1680 | 3.0 |
20 | 嘉兴温德姆酒店 | 海尔 | ER400 | 80 | 38 | 1480 | 2.9 |
21 | 嘉兴香格里拉酒店 | 帅康 | SK160 | 160 | 50 | 2880 | 2.8 |
22 | 嘉兴君悦酒店 | 老板 | CXW-140-T4 | 140 | 48 | 2480 | 2.7 |
23 | 嘉兴洲际酒店 | 方太 | JQR00 | 120 | 52 | 2280 | 2.6 |
24 | 嘉兴希尔顿酒店 | 华帝 | i10014 | 100 | 48 | 2080 | 2.5 |
25 | 嘉兴万豪酒店 | 西门子 | LC98BA500 | 80 | 44 | 1880 | 2.4 |
26 | 嘉兴喜来登酒店 | 美的 | T3 | 80 | 40 | 1680 | 2.3 |
27 | 嘉兴索菲特酒店 | 海尔 | ER300 | 60 | 36 | 1480 | 2.2 |
28 | 嘉兴温德姆酒店 | 帅康 | SK140 | 140 | 46 | 2480 | 2.1 |
29 | 嘉兴香格里拉酒店 | 老板 | CXW-120-T2 | 120 | 44 | 2080 | 2.0 |
30 | 嘉兴君悦酒店 | 方太 | JQR0 | 100 | 48 | 1880 | 1.9 |
嘉兴饭店油烟机排名(嘉兴饭店排名榜)
• 维修排名
世界顶级燃气灶排名(世界煤气灶品牌排行)
上一篇 2024年10月06日
和海防盗门排行第几(和乐防盗门排名第一)
下一篇 2024年10月06日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。