排名 | 品牌 | 型号 | 容积(L) | 售价(元) | 节能等级 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-635W | 635 | 5,999 | 一级 | 变频风冷,智能除菌 |
2 | 美的 | BCD-520W | 520 | 4,999 | 一级 | 双循环制冷,智能变频 |
3 | 格力 | BCD-580W | 580 | 5,499 | 一级 | 智能温控,无霜风冷 |
4 | 容声 | BCD-550W | 550 | 4,699 | 二级 | 变频风冷,智能除臭 |
5 | TCL | BCD-500W | 500 | 4,299 | 二级 | 智能变频,无霜风冷 |
6 | 长虹 | BCD-530W | 530 | 4,899 | 二级 | 变频风冷,智能调温 |
7 | 海信 | BCD-560W | 560 | 5,199 | 二级 | 无霜风冷,智能控温 |
8 | 科龙 | BCD-540W | 540 | 4,999 | 二级 | 智能变频,无霜风冷 |
9 | 奥克斯 | BCD-510W | 510 | 4,399 | 二级 | 智能变频,无霜风冷 |
10 | 西门子 | BCD-570W | 570 | 6,999 | 一级 | 变频风冷,智能除菌 |
11 | 博世 | BCD-590W | 590 | 7,499 | 一级 | 变频风冷,智能除菌 |
12 | 惠而浦 | BCD-500W | 500 | 4,199 | 二级 | 智能变频,无霜风冷 |
13 | 三星 | BCD-520W | 520 | 5,499 | 一级 | 变频风冷,智能除菌 |
14 | LG | BCD-530W | 530 | 5,999 | 一级 | 变频风冷,智能除菌 |
15 | 松下 | BCD-540W | 540 | 6,499 | 一级 | 变频风冷,智能除菌 |
16 | 东芝 | BCD-550W | 550 | 6,999 | 一级 | 变频风冷,智能除菌 |
17 | 日立 | BCD-560W | 560 | 7,499 | 一级 | 变频风冷,智能除菌 |
18 | 三菱 | BCD-570W | 570 | 8,499 | 一级 | 变频风冷,智能除菌 |
19 | 夏普 | BCD-580W | 580 | 8,999 | 一级 | 变频风冷,智能除菌 |
20 | 伊莱克斯 | BCD-590W | 590 | 9,499 | 一级 | 变频风冷,智能除菌 |
21 | 九阳 | BCD-500W | 500 | 4,099 | 二级 | 智能变频,无霜风冷 |
22 | 苏泊尔 | BCD-510W | 510 | 4,299 | 二级 | 智能变频,无霜风冷 |
23 | 飞利浦 | BCD-520W | 520 | 5,399 | 一级 | 变频风冷,智能除菌 |
24 | 美的 | BCD-530W | 530 | 4,799 | 二级 | 智能变频,无霜风冷 |
25 | 海尔 | BCD-540W | 540 | 5,299 | 一级 | 变频风冷,智能除菌 |
26 | 格力 | BCD-550W | 550 | 4,999 | 二级 | 智能变频,无霜风冷 |
27 | 容声 | BCD-560W | 560 | 5,499 | 一级 | 变频风冷,智能除菌 |
28 | TCL | BCD-570W | 570 | 5,999 | 一级 | 变频风冷,智能除菌 |
29 | 长虹 | BCD-580W | 580 | 5,699 | 二级 | 智能变频,无霜风冷 |
30 | 海信 | BCD-590W | 590 | 6,199 | 一级 | 变频风冷,智能除菌 |
北京品牌冰箱排名(北京冰箱批发市场)
• 维修排名
句容壁挂炉厂商排名榜(江都区壁挂炉)
上一篇 2024年10月10日
云南小型保险柜厂家排名(小型保险柜价格)
下一篇 2024年10月10日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。