排名 | 厂家名称 | 保险柜型号 | 尺寸(长x宽x高) | 重量(kg) | 价格(元) | 材质 | 锁具类型 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明保险柜厂 | KC-01 | 400x300x200 | 20 | 1200 | 冷轧钢 | 电子密码锁 | 防盗、防火 |
2 | 大理保险柜厂 | DL-02 | 500x400x250 | 30 | 1500 | 不锈钢 | 机械密码锁 | 防盗、防撬 |
3 | 昭通保险柜厂 | ZT-03 | 600x500x300 | 40 | 1800 | 合金钢 | 指纹解锁 | 防盗、防火、防震 |
4 | 楚雄保险柜厂 | CX-04 | 700x600x350 | 50 | 2100 | 碳钢 | 双重锁具 | 防盗、防火、防潮 |
5 | 玉溪保险柜厂 | YX-05 | 800x700x400 | 60 | 2400 | 防盗钢 | 电子密码锁+机械钥匙 | 防盗、防火、防爆 |
6 | 红河保险柜厂 | HH-06 | 400x300x200 | 25 | 1300 | 冷轧钢 | 指纹解锁+机械钥匙 | 防盗、防火 |
7 | 文山保险柜厂 | WS-07 | 500x400x250 | 35 | 1600 | 不锈钢 | 双重密码锁 | 防盗、防撬 |
8 | 普洱保险柜厂 | PE-08 | 600x500x300 | 45 | 1900 | 合金钢 | 指纹解锁+电子密码 | 防盗、防火、防震 |
9 | 临沧保险柜厂 | LC-09 | 700x600x350 | 55 | 2200 | 碳钢 | 双重锁具+机械钥匙 | 防盗、防火、防潮 |
10 | 怒江保险柜厂 | NJ-10 | 800x700x400 | 65 | 2500 | 防盗钢 | 电子密码锁+生物识别 | 防盗、防火、防爆 |
11 | 迪庆保险柜厂 | DQ-11 | 400x300x200 | 30 | 1400 | 冷轧钢 | 电子密码锁+机械钥匙 | 防盗、防火 |
12 | 丽江保险柜厂 | LJ-12 | 500x400x250 | 40 | 1700 | 不锈钢 | 双重密码锁+机械钥匙 | 防盗、防撬 |
13 | 保山保险柜厂 | BS-13 | 600x500x300 | 50 | 2000 | 合金钢 | 指纹解锁+电子密码 | 防盗、防火、防震 |
14 | 德宏保险柜厂 | DH-14 | 700x600x350 | 60 | 2300 | 碳钢 | 双重锁具+生物识别 | 防盗、防火、防潮 |
15 | 怒江保险柜厂 | NJ-15 | 800x700x400 | 70 | 2600 | 防盗钢 | 电子密码锁+生物识别 | 防盗、防火、防爆 |
16 | 迪庆保险柜厂 | DQ-16 | 400x300x200 | 35 | 1500 | 冷轧钢 | 电子密码锁+机械钥匙 | 防盗、防火 |
17 | 丽江保险柜厂 | LJ-17 | 500x400x250 | 45 | 1800 | 不锈钢 | 双重密码锁+机械钥匙 | 防盗、防撬 |
18 | 保山保险柜厂 | BS-18 | 600x500x300 | 55 | 2100 | 合金钢 | 指纹解锁+电子密码 | 防盗、防火、防震 |
19 | 德宏保险柜厂 | DH-19 | 700x600x350 | 65 | 2400 | 碳钢 | 双重锁具+生物识别 | 防盗、防火、防潮 |
20 | 怒江保险柜厂 | NJ-20 | 800x700x400 | 75 | 2700 | 防盗钢 | 电子密码锁+生物识别 | 防盗、防火、防爆 |
21 | 迪庆保险柜厂 | DQ-21 | 400x300x200 | 40 | 1600 | 冷轧钢 | 电子密码锁+机械钥匙 | 防盗、防火 |
22 | 丽江保险柜厂 | LJ-22 | 500x400x250 | 50 | 1900 | 不锈钢 | 双重密码锁+机械钥匙 | 防盗、防撬 |
23 | 保山保险柜厂 | BS-23 | 600x500x300 | 60 | 2200 | 合金钢 | 指纹解锁+电子密码 | 防盗、防火、防震 |
24 | 德宏保险柜厂 | DH-24 | 700x600x350 | 70 | 2500 | 碳钢 | 双重锁具+生物识别 | 防盗、防火、防潮 |
25 | 怒江保险柜厂 | NJ-25 | 800x700x400 | 80 | 2800 | 防盗钢 | 电子密码锁+生物识别 | 防盗、防火、防爆 |
26 | 迪庆保险柜厂 | DQ-26 | 400x300x200 | 45 | 1700 | 冷轧钢 | 电子密码锁+机械钥匙 | 防盗、防火 |
27 | 丽江保险柜厂 | LJ-27 | 500x400x250 | 55 | 2000 | 不锈钢 | 双重密码锁+机械钥匙 | 防盗、防撬 |
28 | 保山保险柜厂 | BS-28 | 600x50
相关文章推荐阅读:
北京品牌冰箱排名(北京冰箱批发市场)
上一篇 2024年10月10日
双开电冰箱排行(十大品牌双开门冰箱)
下一篇 2024年10月10日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|
云南小型保险柜厂家排名(小型保险柜价格)
• 维修排名