排名 | 产品名称 | 门框厚度(mm) | 门扇厚度(mm) | 锁芯等级 | 防撬等级 | 防火等级 | 颜色 | 尺寸(mm) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绵阳甲级防盗门-M1 | 1.5 | 1.2 | C级 | 甲级 | A级 | 黑色 | 20001000 | 2580 |
2 | 绵阳甲级防盗门-M2 | 1.8 | 1.5 | C级 | 甲级 | A级 | 白色 | 20001000 | 2880 |
3 | 绵阳甲级防盗门-M3 | 2.0 | 1.8 | C级 | 甲级 | A级 | 灰色 | 20001000 | 3280 |
4 | 绵阳甲级防盗门-M4 | 1.5 | 1.2 | C级 | 甲级 | A级 | 棕色 | 20001000 | 2680 |
5 | 绵阳甲级防盗门-M5 | 1.8 | 1.5 | C级 | 甲级 | A级 | 绿色 | 20001000 | 2980 |
6 | 绵阳甲级防盗门-M6 | 2.0 | 1.8 | C级 | 甲级 | A级 | 蓝色 | 20001000 | 3380 |
7 | 绵阳甲级防盗门-M7 | 1.5 | 1.2 | C级 | 甲级 | A级 | 红色 | 20001000 | 2780 |
8 | 绵阳甲级防盗门-M8 | 1.8 | 1.5 | C级 | 甲级 | A级 | 黄色 | 20001000 | 3080 |
9 | 绵阳甲级防盗门-M9 | 2.0 | 1.8 | C级 | 甲级 | A级 | 紫色 | 20001000 | 3480 |
10 | 绵阳甲级防盗门-M10 | 1.5 | 1.2 | C级 | 甲级 | A级 | 橙色 | 20001000 | 2880 |
11 | 绵阳甲级防盗门-M11 | 1.8 | 1.5 | C级 | 甲级 | A级 | 银色 | 20001000 | 3180 |
12 | 绵阳甲级防盗门-M12 | 2.0 | 1.8 | C级 | 甲级 | A级 | 葫芦岛色 | 20001000 | 3580 |
13 | 绵阳甲级防盗门-M13 | 1.5 | 1.2 | C级 | 甲级 | A级 | 黑色 | 20001000 | 2980 |
14 | 绵阳甲级防盗门-M14 | 1.8 | 1.5 | C级 | 甲级 | A级 | 白色 | 20001000 | 3280 |
15 | 绵阳甲级防盗门-M15 | 2.0 | 1.8 | C级 | 甲级 | A级 | 灰色 | 20001000 | 3680 |
16 | 绵阳甲级防盗门-M16 | 1.5 | 1.2 | C级 | 甲级 | A级 | 棕色 | 20001000 | 3080 |
17 | 绵阳甲级防盗门-M17 | 1.8 | 1.5 | C级 | 甲级 | A级 | 绿色 | 20001000 | 3380 |
18 | 绵阳甲级防盗门-M18 | 2.0 | 1.8 | C级 | 甲级 | A级 | 蓝色 | 20001000 | 3780 |
19 | 绵阳甲级防盗门-M19 | 1.5 | 1.2 | C级 | 甲级 | A级 | 红色 | 20001000 | 3180 |
20 | 绵阳甲级防盗门-M20 | 1.8 | 1.5 | C级 | 甲级 | A级 | 黄色 | 20001000 | 3480 |
21 | 绵阳甲级防盗门-M21 | 2.0 | 1.8 | C级 | 甲级 | A级 | 紫色 | 20001000 | 3880 |
22 | 绵阳甲级防盗门-M22 | 1.5 | 1.2 | C级 | 甲级 | A级 | 橙色 | 20001000 | 3280 |
23 | 绵阳甲级防盗门-M23 | 1.8 | 1.5 | C级 | 甲级 | A级 | 银色 | 20001000 | 3580 |
24 | 绵阳甲级防盗门-M24 | 2.0 | 1.8 | C级 | 甲级 | A级 | 葫芦岛色 | 20001000 | 3980 |
25 | 绵阳甲级防盗门-M25 | 1.5 | 1.2 | C级 | 甲级 | A级 | 黑色 | 20001000 | 3380 |
26 | 绵阳甲级防盗门-M26 | 1.8 | 1.5 | C级 | 甲级 | A级 | 白色 | 20001000 | 3680 |
27 | 绵阳甲级防盗门-M27 | 2.0 | 1.8 | C级 | 甲级 | A级 | 灰色 | 20001000 | 相关文章推荐阅读:
法兰蒂防盗门全国排名第几-法兰湖州端甲级防盗门
• 维修问答