排名 | 空调名称 | 型号 | 制冷量(W) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 承德自清洁空调 | KFR-35GW/03D1U1 | 3500 | 一级 | 3999 |
2 | 天门大1匹空调 | KFR-26GW/NhAa1A | 2600 | 一级 | 2999 |
3 | 溧阳变频空调 | KFR-32GW/NhAa1A | 3200 | 一级 | 3499 |
4 | 扬州智能空调 | KFR-35GW/NhAa1A | 3500 | 一级 | 3299 |
5 | 邢台风管机空调 | KFRD-50LW/NhAa1A | 5000 | 一级 | 4999 |
6 | 寿光立柜式空调 | KFR-72LW/NhAa1A | 7200 | 一级 | 6999 |
7 | 德州壁挂式空调 | KFR-26GW/NhAa1A | 2600 | 一级 | 2799 |
8 | 台山变频空调 | KFR-32GW/NhAa1A | 3200 | 一级 | 3399 |
9 | 蚌埠重工空调 | KFR-50GW/NhAa1A | 5000 | 一级 | 5999 |
10 | 德州中央空调 | KFR-80LW/NhAa1A | 8000 | 一级 | 8999 |
11 | 承德自清洁空调 | KFR-35GW/03D1U1 | 3500 | 一级 | 4299 |
12 | 天门大1匹空调 | KFR-26GW/NhAa1A | 2600 | 一级 | 3099 |
13 | 溧阳变频空调 | KFR-32GW/NhAa1A | 3200 | 一级 | 3599 |
14 | 扬州智能空调 | KFR-35GW/NhAa1A | 3500 | 一级 | 3399 |
15 | 邢台风管机空调 | KFRD-50LW/NhAa1A | 5000 | 一级 | 5199 |
16 | 寿光立柜式空调 | KFR-72LW/NhAa1A | 7200 | 一级 | 7199 |
17 | 德州壁挂式空调 | KFR-26GW/NhAa1A | 2600 | 一级 | 2899 |
18 | 台山变频空调 | KFR-32GW/NhAa1A | 3200 | 一级 | 3499 |
19 | 蚌埠重工空调 | KFR-50GW/NhAa1A | 5000 | 一级 | 6199 |
20 | 德州中央空调 | KFR-80LW/NhAa1A | 8000 | 一级 | 9199 |
21 | 承德自清洁空调 | KFR-35GW/03D1U1 | 3500 | 一级 | 4399 |
22 | 天门大1匹空调 | KFR-26GW/NhAa1A | 2600 | 一级 | 3199 |
23 | 溧阳变频空调 | KFR-32GW/NhAa1A | 3200 | 一级 | 3699 |
24 | 扬州智能空调 | KFR-35GW/NhAa1A | 3500 | 一级 | 3499 |
25 | 邢台风管机空调 | KFRD-50LW/NhAa1A | 5000 | 一级 | 5299 |
26 | 寿光立柜式空调 | KFR-72LW/NhAa1A | 7200 | 一级 | 7299 |
27 | 德州壁挂式空调 | KFR-26GW/NhAa1A | 2600 | 一级 | 2999 |
28 | 台山变频空调 | KFR-32GW/NhAa1A | 3200 | 一级 | 3599 |
29 | 蚌埠重工空调 | KFR-50GW/NhAa1A | 5000 | 一级 | 6299 |
30 | 德州中央空调 | KFR-80LW/NhAa1A | 8000 | 一级 | 9299 |
衢州空调大师排名多少-衢州空调价格大全
• 行业资讯
多重利好共振下,全球资葫芦岛持续涌入中国市场,哪些板块最受益
上一篇 2024年05月11日
空调一直报e9是什么故障(空调一直显示e9怎么处理)
下一篇 2024年05月11日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。