2024 年 5 月 29 日,沪深交易所公布的交易信息显示,新中港因当天跌幅偏离值达到 7% 且换手率达 20% 而被列入相关榜单。
新中港当天收盘报 8.49 元,跌幅 -9.97%,偏离值 -10.02%,换手率 43.38%,成交额 3.77 亿元。
跌幅偏离值达 7% 证券
买入金额最大的营业部
营业部名称 | 买入额(万元) | 卖出额(万元) | 净额(万元) |
---|---|---|---|
渤海证券太原青年路营业部 | 782.18 | -- | |
中国银河证券永康五洲路营业部 | 439.95 | -- | |
广发证券广州寺右新马路营业部 | 367.79 | -- | |
东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 357.73 | -- | |
招商证券上海牡丹江路营业部 | 350.37 | -- | |
合计 | -2298.02 | -- |
卖出金额最大的营业部
营业部名称 | 卖出额(万元) | 净额(万元) |
---|---|---|
海通证券上海黄浦区中山南路营业部 | -1045.38 | |
高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部 | -770.4 | |
东方财富证券上海东方路营业部 | -546.67 | |
东莞证券湖北分公司 | -506.3 | |
国盛证券宁波桑田路营业部 | -485.71 | |
合计 | --3354.46 |
换手率达 20% 证券
买入金额最大的营业部
营业部名称 | 买入额(万元) | 卖出额(万元) | 净额(万元) |
---|---|---|---|
渤海证券太原青年路营业部 | 782.18 | -- | |
中国银河证券永康五洲路营业部 | 439.95 | -- | |
广发证券广州寺右新马路营业部 | 367.79 | -- | |
东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 357.73 | -- | |
招商证券上海牡丹江路营业部 | 350.37 | -- | |
合计 | -2298.02 | -- |
卖出金额最大的营业部
营业部名称 | 卖出额(万元) | 净额(万元) |
---|---|---|
海通证券上海黄浦区中山南路营业部 | -1045.38 | |
高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部 | -770.4 | |
东方财富证券上海东方路营业部 | -546.67 | |
东莞证券湖北分公司 | -506.3 | |
国盛证券宁波桑田路营业部 | -485.71 | |
合计 | --3354.46 |