神开股份于北京时间 6 月 5 日 13:05 分盘口出现异常波动,具体情况如下:
1. 盘中跌幅达 5%。
2. 截至 13:05 分,报收于 4.18 元,成交额为 1.16 亿元,换手率为 7.99%。
以下为盘口分笔记录:
- 13:05:03 卖单,成交价 4.18 元,成交量 1678 手,跌幅 -0.23%
- 13:05:00 卖单,成交价 4.19 元,成交量 48 手,跌幅 -0.23%
- 13:04:57 卖单,成交价 4.19 元,成交量 20 手,跌幅 -0.23%
- 13:04:54 卖单,成交价 4.19 元,成交量 36 手,跌幅 -0.23%
- 13:04:51 买单,成交价 4.20 元,成交量 24 手,涨幅 0.23%
- 13:04:48 卖单,成交价 4.19 元,成交量 38 手,跌幅 -0.23%
- 13:04:24 卖单,成交价 4.19 元,成交量 79 手,跌幅 -0.23%
- 13:04:18 卖单,成交价 4.19 元,成交量 90 手,跌幅 -0.23%
- 13:04:03 卖单,成交价 4.19 元,成交量 66 手,跌幅 -0.23%
- 13:03:54 卖单,成交价 4.19 元,成交量 20 手,跌幅 -0.23%
最新报价:
- 卖五 4.23 元
- 卖四 4.22 元
- 卖三 4.21 元
- 卖二 4.21 元
- 卖一 4.19 元
- 买一 4.18 元
- 买二 4.17 元
- 买三 4.16 元
- 买四 4.15 元
- 买五 4.14 元
总体而言,截至 13:05 分,神开股份最新报价为 4.18 元,涨幅为 -5.22%,跌幅为 -0.23%,换手率为 7.99%,成交量为 27.11 万手,成交额为 1.16 亿元,主力资金净流入 301.35 万元。
相关文章推荐阅读: