捷安高科在北京时间6月17日09:31分出现盘口异动,具体如下:
公司股价在盘中快速上涨,5分钟内涨幅超过2%。
截至9点31分,股价报10.65元,成交额为312.50万元,换手率为0.29%。
分笔成交记录如下:
时间 | 价格 | 成交量 | 方向 |
---|---|---|---|
09:31:30 | 10.65180 | 180 | 买入 |
09:31:27 | 10.5847 | 47 | 买入 |
09:31:24 | 10.5726 | 26 | 买入 |
09:31:21 | 10.5236 | 36 | 卖出 |
09:31:18 | 10.5018 | 18 | 卖出 |
09:31:15 | 10.5023 | 23 | 买入 |
09:31:12 | 10.48407 | 7 | 买入 |
09:31:09 | 10.4558 | 买入 | |
09:31:06 | 10.42259 | 买入 | |
09:31:03 | 10.3624 | 卖出 |
最新行情:
- 股价:10.65元
- 涨幅:2.40%
- 涨跌:0.25元
- 换手率:0.29%
- 成交量:2996.9手
- 成交额:312.50万元
- 主力净流入:14.39万元