证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指报 2876.87 点,跌幅为 0.52%,A 股总成交额为 3810.90 亿元。
截至目前,共有 11 只 A 股的 5 日均线主动下穿 10 日均线,其中国发股份、仟源医药、徐工机械等个股的 5 日均线与 10 日均线的距离最大,分别为 -0.57%、-0.53% 和 -0.37%。
部分 5 日、10 日均线死叉个股
代码简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5 日均线(元) | 10 日均线(元) | 5 日较 10 日均线距离(%) | 最新价(元) | 较 10 日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国发股份 | 0.93 | 0.36 | 3.29 | 3.31 | -0.57 | 3.27 | -1.12 |
仟源医药 | 0.52 | 0.94 | 7.70 | 7.75 | -0.53 | 7.66 | -1.10 |
徐工机械 | 1.44 | 0.54 | 6.43 | 6.45 | -0.37 | 6.32 | -2.08 |
*ST东园 | -2.21 | 1.85 | 1.35 | 1.36 | -0.37 | 1.33 | -2.13 |
ST通葡 | 1.30 | 0.28 | 2.31 | 2.31 | -0.26 | 2.34 | 1.21 |
招商轮船 | -0.26 | 0.16 | 7.82 | 7.84 | -0.25 | 7.70 | -1.76 |
*ST围海 | 0.00 | 0.25 | 1.58 | 1.59 | -0.19 | 1.56 | -1.58 |
美芝股份 | 2.60 | 1.61 | 6.98 | 6.99 | -0.17 | 7.11 | 1.72 |
亿华通 | 0.91 | 0.42 | 19.78 | 19.81 | -0.17 | 19.96 | 0.75 |
美格智能 | 0.62 | 1.28 | 19.11 | 19.13 | -0.13 | 19.39 | 1.35 |
普元信息 | 2.05 | 0.79 | 12.71 | 12.72 | -0.11 | 12.92 | 1.55 |
本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关文章推荐阅读: