近日上市新股首日表现如下:
名称 简称 上市日期 发行价 发行市盈率 首日开盘涨跌幅 所属行业
N国科天 2024.08.21 11.14 15.76 277.02 国防军工
C珂玛 2024.08.16 8.00 44.90 341.63 电子
巍华新材 2024.08.14 17.39 12.26 33.99 基础化工
龙图光罩 2024.08.06 18.50 30.20 121.62 电子
博实结 2024.08.01 44.50 23.98 99.73 计算机
力聚热能 2024.07.31 40.00 15.56 55.00 机械设备
绿联科技 2024.07.26 21.21 24.00 88.59 电子
科力装备 2024.07.22 30.00 15.08 134.07 汽车
乔锋智能 2024.07.10 26.50 19.96 122.19 机械设备
键邦股份 2024.07.05 18.65 16.43 111.26 基础化工
安乃达 2024.07.03 20.56 18.02 94.84 电力设备
爱迪特 2024.06.26 44.95 25.49 122.45 医药生物
永臻股份 2024.06.26 23.35 15.06 50.58 电力设备
中仑新材 2024.06.20 11.88 23.63 320.88 基础化工
达梦数据 2024.06.12 86.96 24.09 256.49 计算机
利安科技 2024.06.07 28.30 22.40 253.99 电子
汇成真空 2024.06.05 12.20 16.31 432.79 机械设备
万达轴承 2024.05.30 20.74 14.00 174.83 机械设备
瑞迪智驱 2024.05.13 25.92 15.65 171.22 机械设备
欧莱新材 2024.05.09 9.60 41.44 176.15 电子
相关文章推荐阅读: