9月5日9时40分,德力股份盘中涨停,报4.35元,封单348112手,折合1.51亿元。截至目前,成交1423.73万元,换手率1.15%。
分笔成交明细:
09:40:54 4.35 6962手 (买入)
09:40:51 4.26 1468手 (卖出)
09:40:48 4.26 6682手 (买入)
09:40:45 4.21 1156手 (买入)
09:40:42 4.20 1120手 (买入)
09:40:39 4.18 305手 (卖出)
09:40:36 4.21 1636手 (卖出)
09:40:33 4.25 1720手 (买入)
09:40:30 4.25 3212手 (买入)
09:40:27 4.23 2323手 (卖出)
最新行情:
价格:4.35元
涨幅:10.13%
涨跌:+0.4元
换手率:1.15%
成交量:3.42万手
成交额:1423.73万元
主力净流入:87.67万元
相关文章推荐阅读: