上交所和深交所于 2024 年 6 月 5 日发布的交易公开信息显示,智微智能因当日换手率达到 20%,被列入榜单。
智微智能当日收盘价为 28.80 元,涨幅 1.66%,换手率 22.25%,成交金额 4.64 亿元。
列入榜单原因:当日换手率达到 20% 的股票
买入金额最大的前 5 名营业部
营业部名称|买入额(万)|卖出额(万)|净额(万)
1. 深股通专用|3180.45|2307.76|872.72
2. 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部|691.99|403.18|288.81
3. 机构专用|577.44|26.18|151.23
4. 华泰证券成都锦晖西二街营业部|438.05|5.51|432.54
5. 东方财富证券拉萨东环路第二营业部|409.64|06.11|3.49
合计|-5297.49|3548.74|1748.77
卖出金额最大的前 5 名营业部
营业部名称|卖出额(万)|买入额(万)|净额(万)
1. 深股通专用|3180.45|2307.76|872.72
2. 兴业证券深圳后海营业部|48.96|478.08|-429.13
3. 机构专用|577.44|26.18|151.23
4. 中国银河证券北京望京营业部|2.61|412.45|-409.84
5. 东方财富证券拉萨东环路第二营业部|409.64|06.11|3.49
合计|-4219.02|4030.58|188.45
相关文章推荐阅读: